Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày
XSMN 23-06-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 71 | 77 |
| G.7 | 293 | 105 | 547 |
| G.6 | 429635707282 | 450818923996 | 140009147455 |
| G.5 | 6908 | 8667 | 0687 |
| G.4 | 83469932789947264783632354833607470 | 25817570820373594085737487271324877 | 41202947852171653007356664570108683 |
| G.3 | 7970990908 | 1787307329 | 5573465938 |
| G.2 | 17901 | 63732 | 06433 |
| G.1 | 48700 | 06727 | 44333 |
| ĐB | 034315 | 018547 | 886431 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-6-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 8, 8, 9 | 5, 8 | 0, 1, 2, 7 |
| 1 | 5 | 3, 7 | 4, 6 |
| 2 | 5 | 7, 9 | |
| 3 | 5, 6 | 2, 5 | 1, 3, 3, 4, 8 |
| 4 | 7, 8 | 7 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 9 | 7 | 6 |
| 7 | 0, 0, 2, 8 | 1, 3, 7 | 7 |
| 8 | 2, 3 | 2, 5 | 3, 5, 7 |
| 9 | 3, 6 | 2, 6 |
XSMN 22-06-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 60 | 68 |
| G.7 | 906 | 930 | 047 |
| G.6 | 195986927515 | 627892585683 | 198049156194 |
| G.5 | 4687 | 5988 | 7811 |
| G.4 | 31102104350220115725030808531159844 | 48364754888193273098187922326630142 | 30230157220690845568232937254720203 |
| G.3 | 8410904775 | 9367573701 | 7666673039 |
| G.2 | 49087 | 58707 | 37364 |
| G.1 | 26079 | 68762 | 46958 |
| ĐB | 524922 | 542373 | 712554 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-6-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6, 9 | 1, 7 | 3, 8 |
| 1 | 1, 5 | 1, 5 | |
| 2 | 2, 5 | 2 | |
| 3 | 5 | 0, 2 | 0, 9 |
| 4 | 4 | 2 | 7, 7 |
| 5 | 9 | 8 | 4, 8 |
| 6 | 0, 2, 4, 6 | 4, 6, 8, 8 | |
| 7 | 3, 5, 9 | 3, 5, 8 | |
| 8 | 0, 7, 7 | 3, 8, 8 | 0 |
| 9 | 2 | 2, 8 | 3, 4 |
XSMN 21-06-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 10 |
| G.7 | 917 | 324 |
| G.6 | 902832957773 | 559604598035 |
| G.5 | 3613 | 9357 |
| G.4 | 27065720225268719885868884653947321 | 40305022840136582339675598623517875 |
| G.3 | 9169153911 | 6155222567 |
| G.2 | 54710 | 87012 |
| G.1 | 57745 | 29616 |
| ĐB | 075760 | 911911 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-6-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 0, 1, 3, 7 | 0, 1, 2, 6 |
| 2 | 1, 2, 8 | 4 |
| 3 | 9 | 5, 5, 9 |
| 4 | 5 | |
| 5 | 2, 7, 9, 9 | |
| 6 | 0, 5 | 5, 7 |
| 7 | 3, 4 | 5 |
| 8 | 5, 7, 8 | 4 |
| 9 | 1, 5 | 6 |
XSMN 20-06-2026
| Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 60 | 26 | 33 |
| G.7 | 523 | 116 | 771 | 406 |
| G.6 | 877884579929 | 181141404480 | 687677320845 | 927155510516 |
| G.5 | 2833 | 0752 | 8236 | 3581 |
| G.4 | 08607844827277516247024851732944270 | 48621341274861532757930778769909587 | 86117244565753261601356725086891344 | 93986249425449638550243127432357347 |
| G.3 | 4749784842 | 9370399949 | 5217505968 | 1270294108 |
| G.2 | 52289 | 06338 | 82632 | 77488 |
| G.1 | 86578 | 88820 | 37005 | 30806 |
| ĐB | 686902 | 660290 | 168784 | 569733 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-6-2026
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 3 | 1, 5 | 2, 6, 6, 8 |
| 1 | 1, 5, 6 | 7 | 2, 6 | |
| 2 | 3, 9, 9 | 0, 1, 7 | 6 | 3 |
| 3 | 3 | 8 | 2, 2, 2, 6 | 3, 3 |
| 4 | 2, 7 | 0, 9 | 4, 5 | 2, 7 |
| 5 | 7 | 2, 7 | 6 | 0, 1 |
| 6 | 0 | 8, 8 | ||
| 7 | 0, 3, 5, 8, 8 | 7 | 1, 2, 5, 6 | 1 |
| 8 | 2, 5, 9 | 0, 7 | 4 | 1, 6, 8 |
| 9 | 7 | 0, 9 | 6 |
XSMN 19-06-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 62 | 46 |
| G.7 | 697 | 111 | 347 |
| G.6 | 132267562503 | 547824859472 | 807357360831 |
| G.5 | 4623 | 5051 | 6173 |
| G.4 | 48840327512518123621772056750029464 | 53053027904992780339908960681867721 | 17117402108949863392206602744592226 |
| G.3 | 0052352715 | 1451557637 | 9966154732 |
| G.2 | 17863 | 86077 | 91517 |
| G.1 | 29248 | 06652 | 61443 |
| ĐB | 998520 | 945100 | 446202 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-6-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 5 | 0 | 2 |
| 1 | 5 | 1, 5, 8 | 0, 7, 7 |
| 2 | 0, 1, 2, 3, 3 | 1, 7 | 6 |
| 3 | 7, 9 | 1, 2, 6 | |
| 4 | 0, 8 | 3, 5, 6, 7 | |
| 5 | 1, 6 | 1, 2, 3 | |
| 6 | 3, 4 | 2 | 0, 1 |
| 7 | 2, 7, 8 | 3, 3 | |
| 8 | 1, 1 | 5 | |
| 9 | 7 | 0, 6 | 2, 8 |
XSMN 18-06-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 77 | 98 |
| G.7 | 387 | 506 | 375 |
| G.6 | 563837940369 | 726167541885 | 169576702971 |
| G.5 | 7631 | 2452 | 7939 |
| G.4 | 32989985170208766752581856032629601 | 96376987710273211112482375336951327 | 23564926375105051722771567841687293 |
| G.3 | 1464770903 | 0320641498 | 1981962840 |
| G.2 | 64646 | 32493 | 51643 |
| G.1 | 73666 | 05789 | 61403 |
| ĐB | 795785 | 534092 | 818562 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-6-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 6, 6 | 3 |
| 1 | 7 | 2 | 6, 9 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 1, 7, 8 | 2, 7 | 7, 9 |
| 4 | 6, 7 | 0, 3 | |
| 5 | 2 | 2, 4 | 0, 6 |
| 6 | 6, 9 | 1, 9 | 2, 4 |
| 7 | 1, 6, 7 | 0, 1, 5 | |
| 8 | 5, 5, 7, 7, 9 | 5, 9 | |
| 9 | 4 | 2, 3, 8 | 3, 5, 8 |
XSMN 17-06-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 60 | 33 |
| G.7 | 499 | 144 | 526 |
| G.6 | 075997534064 | 576203632817 | 723294500035 |
| G.5 | 0165 | 0246 | 8517 |
| G.4 | 97848199707540947228727650338166287 | 85340490293357030495108620713330077 | 03769304622719504482702957276762337 |
| G.3 | 5681817770 | 9946431786 | 0195777329 |
| G.2 | 98326 | 87364 | 10063 |
| G.1 | 90950 | 15658 | 23422 |
| ĐB | 884900 | 756536 | 748498 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-6-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | ||
| 1 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | 4, 6, 8 | 9 | 2, 6, 9 |
| 3 | 3, 6 | 2, 3, 5, 7 | |
| 4 | 8 | 0, 4, 6 | |
| 5 | 0, 3, 9 | 8 | 0, 7 |
| 6 | 4, 5, 5 | 0, 2, 2, 3, 4, 4 | 2, 3, 7, 9 |
| 7 | 0, 0 | 0, 7 | |
| 8 | 1, 7 | 6 | 2 |
| 9 | 9 | 5 | 5, 5, 8 |
XSMN 16-06-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 50 | 83 |
| G.7 | 304 | 928 | 002 |
| G.6 | 978087610803 | 707401513653 | 043117811492 |
| G.5 | 4733 | 7845 | 1903 |
| G.4 | 92495974378911798734975302631120095 | 18866214256546531980743803581928007 | 57379560714828565235582988962314579 |
| G.3 | 6821288682 | 5217874727 | 7673106402 |
| G.2 | 25975 | 75247 | 69953 |
| G.1 | 28642 | 88886 | 77764 |
| ĐB | 024892 | 683986 | 691272 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-6-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 7 | 2, 2, 3 |
| 1 | 1, 2, 7, 9 | 9 | |
| 2 | 5, 7, 8 | 3 | |
| 3 | 0, 3, 4, 7 | 1, 1, 5 | |
| 4 | 2 | 5, 7 | |
| 5 | 0, 1, 3 | 3 | |
| 6 | 1 | 5, 6 | 4 |
| 7 | 5 | 4, 8 | 1, 2, 9, 9 |
| 8 | 0, 2 | 0, 0, 6, 6 | 1, 3, 5 |
| 9 | 2, 5, 5 | 2, 8 |
XSMN 15-06-2026
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 34 | 98 |
| G.7 | 169 | 616 | 581 |
| G.6 | 041576109905 | 210500071797 | 907625095374 |
| G.5 | 7113 | 5640 | 8203 |
| G.4 | 29635839515405065203484538183014942 | 64240415518206239797213571026898540 | 52472670627781945346260139281483903 |
| G.3 | 8584088415 | 8295051229 | 9102230086 |
| G.2 | 04754 | 97467 | 20258 |
| G.1 | 12135 | 66382 | 20779 |
| ĐB | 290235 | 285122 | 105318 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-6-2026
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 5, 7 | 3, 3, 9 |
| 1 | 0, 3, 5, 5 | 6 | 3, 4, 8, 9 |
| 2 | 2, 9 | 2 | |
| 3 | 0, 5, 5, 5 | 4 | |
| 4 | 0, 2, 7 | 0, 0, 0 | 6 |
| 5 | 0, 1, 3, 4 | 0, 1, 7 | 8 |
| 6 | 9 | 2, 7, 8 | 2 |
| 7 | 2, 4, 6, 9 | ||
| 8 | 2 | 1, 6 | |
| 9 | 7, 7 | 8 |
XSMN 14-06-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 72 | 62 |
| G.7 | 143 | 164 | 915 |
| G.6 | 154138273404 | 191446465741 | 634684105966 |
| G.5 | 9335 | 1128 | 6470 |
| G.4 | 93556082581115953475020138902739250 | 88290078364000295619007944045135916 | 87653442209016084635223277045665184 |
| G.3 | 0588629815 | 0258342313 | 0799237149 |
| G.2 | 36666 | 46326 | 37831 |
| G.1 | 15096 | 13749 | 96129 |
| ĐB | 832106 | 621690 | 897210 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-6-2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 2 | |
| 1 | 3, 5 | 3, 4, 6, 9 | 0, 0, 5 |
| 2 | 3, 7, 7 | 6, 8 | 0, 7, 9 |
| 3 | 5 | 6 | 1, 5 |
| 4 | 1, 3 | 1, 6, 9 | 6, 9 |
| 5 | 0, 6, 8, 9 | 1 | 3, 6 |
| 6 | 6 | 4 | 0, 2, 6 |
| 7 | 5 | 2 | 0 |
| 8 | 6 | 3 | 4 |
| 9 | 6 | 0, 0, 4 | 2 |
XSMN 13-06-2026
| Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 72 | 93 | 74 |
| G.7 | 161 | 836 | 997 | 065 |
| G.6 | 502095662168 | 132995739041 | 551332905383 | 569316858492 |
| G.5 | 9174 | 1275 | 3554 | 3617 |
| G.4 | 71749209683393123039867079388265736 | 03468481688338321462530754758423622 | 99954058260079557565483624180219136 | 36839532643458755978413962044162133 |
| G.3 | 4961509014 | 0919271061 | 7954135356 | 9435713753 |
| G.2 | 36381 | 12591 | 39712 | 87108 |
| G.1 | 52463 | 21526 | 92622 | 64203 |
| ĐB | 185837 | 906914 | 715384 | 122619 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-6-2026
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | 3, 8 | |
| 1 | 4, 5 | 4 | 2, 3 | 7, 9 |
| 2 | 0 | 2, 6, 9 | 2, 6 | |
| 3 | 1, 1, 6, 7, 9 | 6 | 6 | 3, 9 |
| 4 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 4, 4, 6 | 3, 7 | ||
| 6 | 1, 3, 6, 8, 8 | 1, 2, 8, 8 | 2, 5 | 4, 5 |
| 7 | 4 | 2, 3, 5, 5 | 4, 8 | |
| 8 | 1, 2 | 3, 4 | 3, 4 | 5, 7 |
| 9 | 1, 2 | 0, 3, 5, 7 | 2, 3, 6 |
XSMN 12-06-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 46 | 90 |
| G.7 | 997 | 726 | 739 |
| G.6 | 612204604684 | 512324918817 | 311899661361 |
| G.5 | 4759 | 2299 | 8986 |
| G.4 | 13830484500924625478110363914920981 | 83686914042061741654131282382536442 | 08086809388448028936244074200981130 |
| G.3 | 2737612955 | 3122203498 | 2647331469 |
| G.2 | 45514 | 36921 | 26043 |
| G.1 | 20808 | 07257 | 73137 |
| ĐB | 363193 | 235477 | 805696 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-6-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 | 7, 9 |
| 1 | 4 | 7, 7 | 8 |
| 2 | 2 | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | |
| 3 | 0, 6 | 0, 6, 7, 8, 9 | |
| 4 | 6, 9 | 2, 6 | 3 |
| 5 | 0, 5, 9 | 4, 7 | |
| 6 | 0 | 1, 6, 9 | |
| 7 | 6, 8 | 7 | 3 |
| 8 | 1, 3, 4 | 6 | 0, 6, 6 |
| 9 | 3, 7 | 1, 8, 9 | 0, 6 |
XSMN 11-06-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 27 | 43 |
| G.7 | 600 | 616 | 286 |
| G.6 | 402255813883 | 274061190825 | 792304908308 |
| G.5 | 7382 | 6109 | 4696 |
| G.4 | 15023753057776092082305290585114558 | 67895527999041150864340715536747304 | 86883649144148281454757639555150093 |
| G.3 | 2460195219 | 3843883307 | 6050207369 |
| G.2 | 04433 | 81579 | 83006 |
| G.1 | 79507 | 17088 | 74585 |
| ĐB | 146616 | 423392 | 491238 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-6-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 7 | 4, 7, 9 | 2, 6, 8 |
| 1 | 6, 9 | 1, 6, 9 | 4 |
| 2 | 2, 3, 9 | 5, 7 | 3 |
| 3 | 3 | 8 | 8 |
| 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 1, 8 | 1, 4 | |
| 6 | 0 | 4, 7 | 3, 9 |
| 7 | 1, 9 | ||
| 8 | 1, 2, 2, 3, 8 | 8 | 2, 3, 5, 6 |
| 9 | 2, 5, 9 | 0, 3, 6 |
XSMN 10-06-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 63 | 33 |
| G.7 | 990 | 700 | 613 |
| G.6 | 490581776940 | 323553115008 | 633103657746 |
| G.5 | 9143 | 4582 | 3716 |
| G.4 | 97113755148745546247871093910047226 | 06579420326575865412870040987727530 | 36794111634405425445366558654999012 |
| G.3 | 6143323332 | 2168024154 | 4069398509 |
| G.2 | 97278 | 65744 | 31521 |
| G.1 | 99075 | 97931 | 07798 |
| ĐB | 712879 | 364957 | 910292 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-6-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 9 | 0, 4, 8 | 9 |
| 1 | 3, 4 | 1, 2 | 2, 3, 6 |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 2, 3 | 0, 1, 2, 5 | 1, 3 |
| 4 | 0, 3, 7 | 4 | 5, 6, 9 |
| 5 | 4, 5 | 4, 7, 8 | 4, 5 |
| 6 | 3 | 3, 5 | |
| 7 | 5, 7, 8, 9 | 7, 9 | |
| 8 | 0, 2 | ||
| 9 | 0 | 2, 3, 4, 8 |
XSMN 09-06-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 47 | 08 |
| G.7 | 767 | 717 | 476 |
| G.6 | 667630980870 | 762220939358 | 682777574478 |
| G.5 | 8847 | 9172 | 5703 |
| G.4 | 97492660634567474030728829174632901 | 74353741030126475689903795150065334 | 30851387171630172518223205904693564 |
| G.3 | 6120385959 | 3355963705 | 6577680784 |
| G.2 | 12905 | 84571 | 14299 |
| G.1 | 62201 | 68673 | 00864 |
| ĐB | 378018 | 910547 | 556701 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-6-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 3, 5, 6 | 0, 3, 5 | 1, 1, 3, 8 |
| 1 | 8 | 7 | 7, 8 |
| 2 | 2 | 0, 7 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 6, 7 | 7, 7 | 6 |
| 5 | 9 | 3, 8, 9 | 1, 7 |
| 6 | 3, 7 | 4 | 4, 4 |
| 7 | 0, 4, 6 | 1, 2, 3, 9 | 6, 6, 8 |
| 8 | 2 | 9 | 4 |
| 9 | 2, 8 | 3 | 9 |
XSMN 08-06-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 93 | 75 |
| G.7 | 729 | 954 | 439 |
| G.6 | 653579026632 | 153716536829 | 379559878271 |
| G.5 | 2858 | 5163 | 2460 |
| G.4 | 65589856313330998684701880023616185 | 50441888539183621303899699760900778 | 43034485527345420955266528187776095 |
| G.3 | 3648103452 | 5519319092 | 9318570100 |
| G.2 | 43729 | 25502 | 77229 |
| G.1 | 61479 | 55722 | 92526 |
| ĐB | 841122 | 400162 | 925261 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-6-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 2, 3, 9 | 0 |
| 1 | |||
| 2 | 2, 9, 9 | 2, 9 | 6, 9 |
| 3 | 1, 2, 5, 6 | 6, 7 | 4, 9 |
| 4 | 1 | ||
| 5 | 2, 8 | 3, 3, 4 | 2, 2, 4, 5 |
| 6 | 2, 3, 9 | 0, 1 | |
| 7 | 5, 9 | 8 | 1, 5, 7 |
| 8 | 1, 4, 5, 8, 9 | 5, 7 | |
| 9 | 2, 3, 3 | 5, 5 |
XSMN 07-06-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 89 | 86 |
| G.7 | 944 | 390 | 975 |
| G.6 | 425061345821 | 276739261209 | 296955867877 |
| G.5 | 6089 | 2844 | 2708 |
| G.4 | 88214466933487324739540139308317544 | 64066076035182500576787772937127422 | 35674028230942437326297499524792661 |
| G.3 | 7251247262 | 6249417948 | 5016605013 |
| G.2 | 68605 | 93762 | 11228 |
| G.1 | 23556 | 77615 | 75933 |
| ĐB | 753429 | 129302 | 150925 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-6-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2, 3, 9 | 8 |
| 1 | 2, 3, 4 | 5 | 3 |
| 2 | 1, 9 | 2, 5, 6 | 3, 4, 5, 6, 8 |
| 3 | 4, 9 | 3 | |
| 4 | 4, 4 | 4, 8 | 7, 9 |
| 5 | 0, 6 | ||
| 6 | 2, 8 | 2, 6, 7 | 1, 6, 9 |
| 7 | 3 | 1, 6, 7 | 4, 5, 7 |
| 8 | 3, 9 | 9 | 6, 6 |
| 9 | 3 | 0, 4 |
XSMN 06-06-2026
| Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 97 | 06 | 42 |
| G.7 | 702 | 453 | 114 | 132 |
| G.6 | 643769863001 | 051654987862 | 997495828608 | 620647356893 |
| G.5 | 5326 | 3350 | 4707 | 1016 |
| G.4 | 43852806689988193594954619840469356 | 42594169466132217398651779275009994 | 01202238069666606937699949601455021 | 35785483141060890557544271050425838 |
| G.3 | 1345359076 | 3162991255 | 5185914601 | 1215420438 |
| G.2 | 53172 | 45298 | 07348 | 47794 |
| G.1 | 17895 | 13600 | 99220 | 93898 |
| ĐB | 094580 | 765936 | 105199 | 559076 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-6-2026
| Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 | 0 | 1, 2, 6, 6, 7, 8 | 4, 6, 8 |
| 1 | 6 | 4, 4 | 4, 6 | |
| 2 | 6 | 2, 9 | 0, 1 | 7 |
| 3 | 7 | 6 | 7 | 2, 5, 8, 8 |
| 4 | 6 | 8 | 2 | |
| 5 | 2, 3, 6 | 0, 0, 3, 5 | 9 | 4, 7 |
| 6 | 1, 8 | 2 | 6 | |
| 7 | 2, 6 | 7 | 4 | 6 |
| 8 | 0, 1, 6 | 2 | 5 | |
| 9 | 4, 5, 5 | 4, 4, 7, 8, 8, 8 | 4, 9 | 3, 4, 8 |
XSMN 05-06-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 64 | 72 |
| G.7 | 877 | 047 | 669 |
| G.6 | 776164714785 | 434821959893 | 205030239103 |
| G.5 | 5287 | 6809 | 5356 |
| G.4 | 10957790500392317894842233424195991 | 26194550299954805196163115826996560 | 36259497219442803133073107148359118 |
| G.3 | 2565970654 | 2665946310 | 0284797244 |
| G.2 | 90419 | 93850 | 14791 |
| G.1 | 48800 | 73464 | 98313 |
| ĐB | 103208 | 591978 | 396747 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-6-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 9 | 3 |
| 1 | 9 | 0, 1 | 0, 3, 8 |
| 2 | 3, 3 | 9 | 1, 3, 8 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 7, 8, 8 | 4, 7, 7 |
| 5 | 0, 2, 4, 7, 9 | 0, 9 | 0, 6, 9 |
| 6 | 1 | 0, 4, 4, 9 | 9 |
| 7 | 1, 7 | 8 | 2 |
| 8 | 5, 7 | 3 | |
| 9 | 1, 4 | 3, 4, 5, 6 | 1 |
XSMN 04-06-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 01 | 52 |
| G.7 | 905 | 041 | 564 |
| G.6 | 199121181816 | 107818656509 | 688059026720 |
| G.5 | 0233 | 1108 | 4602 |
| G.4 | 10067561506114367505360269439193331 | 09753686743517785355520123171761471 | 95269254126137083758570956619904737 |
| G.3 | 6382381822 | 2591334260 | 4997218558 |
| G.2 | 64555 | 11730 | 61739 |
| G.1 | 98734 | 41445 | 39822 |
| ĐB | 088367 | 936713 | 827417 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-6-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 5 | 1, 8, 9 | 2, 2 |
| 1 | 6, 8 | 2, 3, 3, 7 | 2, 7 |
| 2 | 2, 3, 6 | 0, 2 | |
| 3 | 1, 3, 4 | 0 | 7, 9 |
| 4 | 3 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 5 | 3, 5 | 2, 8, 8 |
| 6 | 7, 7 | 0, 5 | 4, 9 |
| 7 | 1, 4, 7, 8 | 0, 2 | |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 1, 1 | 5, 9 |
XSMN 03-06-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 40 | 57 |
| G.7 | 254 | 753 | 375 |
| G.6 | 512532971039 | 625129085544 | 040769133382 |
| G.5 | 1048 | 8312 | 5208 |
| G.4 | 23534394266087019855464186016242476 | 23634904213197171186404301930375637 | 64781824615356758401328252162557445 |
| G.3 | 1515294736 | 0522566061 | 5076291154 |
| G.2 | 10938 | 87795 | 74702 |
| G.1 | 28610 | 65371 | 97885 |
| ĐB | 783481 | 644186 | 686457 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-6-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1, 2, 7, 8 | |
| 1 | 0, 8 | 2 | 3 |
| 2 | 5, 6 | 1, 5 | 5, 5 |
| 3 | 4, 6, 8, 9 | 0, 4, 7 | |
| 4 | 8, 8 | 0, 4 | 5 |
| 5 | 2, 4, 5 | 1, 3 | 4, 7, 7 |
| 6 | 2 | 1 | 1, 2, 7 |
| 7 | 0, 6 | 1, 1 | 5 |
| 8 | 1 | 6, 6 | 1, 2, 5 |
| 9 | 7 | 5 |
XSMN 02-06-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 99 | 22 |
| G.7 | 698 | 803 | 030 |
| G.6 | 160771734803 | 422272641913 | 546211948882 |
| G.5 | 8575 | 7894 | 4161 |
| G.4 | 02158722464439680076238961461465784 | 95919444829705061474617299359402299 | 04180445493117414511514201571800604 |
