Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày
XSMN 12-06-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 46 | 90 |
| G.7 | 997 | 726 | 739 |
| G.6 | 612204604684 | 512324918817 | 311899661361 |
| G.5 | 4759 | 2299 | 8986 |
| G.4 | 13830484500924625478110363914920981 | 83686914042061741654131282382536442 | 08086809388448028936244074200981130 |
| G.3 | 2737612955 | 3122203498 | 2647331469 |
| G.2 | 45514 | 36921 | 26043 |
| G.1 | 20808 | 07257 | 73137 |
| ĐB | 363193 | 235477 | 805696 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-6-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 | 7, 9 |
| 1 | 4 | 7, 7 | 8 |
| 2 | 2 | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | |
| 3 | 0, 6 | 0, 6, 7, 8, 9 | |
| 4 | 6, 9 | 2, 6 | 3 |
| 5 | 0, 5, 9 | 4, 7 | |
| 6 | 0 | 1, 6, 9 | |
| 7 | 6, 8 | 7 | 3 |
| 8 | 1, 3, 4 | 6 | 0, 6, 6 |
| 9 | 3, 7 | 1, 8, 9 | 0, 6 |
XSMN 11-06-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 27 | 88 |
| G.7 | 286 | 616 | 600 |
| G.6 | 792304908308 | 274061190825 | 402255813883 |
| G.5 | 4696 | 6109 | 7382 |
| G.4 | 86883649144148281454757639555150093 | 67895527999041150864340715536747304 | 15023753057776092082305290585114558 |
| G.3 | 6050207369 | 3843883307 | 2460195219 |
| G.2 | 83006 | 81579 | 04433 |
| G.1 | 74585 | 17088 | 79507 |
| ĐB | 491238 | 423392 | 146616 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-6-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 8 | 4, 7, 9 | 0, 1, 5, 7 |
| 1 | 4 | 1, 6, 9 | 6, 9 |
| 2 | 3 | 5, 7 | 2, 3, 9 |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 1, 4 | 1, 8 | |
| 6 | 3, 9 | 4, 7 | 0 |
| 7 | 1, 9 | ||
| 8 | 2, 3, 5, 6 | 8 | 1, 2, 2, 3, 8 |
| 9 | 0, 3, 6 | 2, 5, 9 |
XSMN 10-06-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 33 | 63 |
| G.7 | 990 | 613 | 700 |
| G.6 | 490581776940 | 633103657746 | 323553115008 |
| G.5 | 9143 | 3716 | 4582 |
| G.4 | 97113755148745546247871093910047226 | 36794111634405425445366558654999012 | 06579420326575865412870040987727530 |
| G.3 | 6143323332 | 4069398509 | 2168024154 |
| G.2 | 97278 | 31521 | 65744 |
| G.1 | 99075 | 07798 | 97931 |
| ĐB | 712879 | 910292 | 364957 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-6-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 9 | 9 | 0, 4, 8 |
| 1 | 3, 4 | 2, 3, 6 | 1, 2 |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 2, 3 | 1, 3 | 0, 1, 2, 5 |
| 4 | 0, 3, 7 | 5, 6, 9 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 4, 5 | 4, 7, 8 |
| 6 | 3, 5 | 3 | |
| 7 | 5, 7, 8, 9 | 7, 9 | |
| 8 | 0, 2 | ||
| 9 | 0 | 2, 3, 4, 8 |
XSMN 09-06-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 06 | 08 |
| G.7 | 717 | 767 | 476 |
| G.6 | 762220939358 | 667630980870 | 682777574478 |
| G.5 | 9172 | 8847 | 5703 |
| G.4 | 74353741030126475689903795150065334 | 97492660634567474030728829174632901 | 30851387171630172518223205904693564 |
| G.3 | 3355963705 | 6120385959 | 6577680784 |
| G.2 | 84571 | 12905 | 14299 |
| G.1 | 68673 | 62201 | 00864 |
| ĐB | 910547 | 378018 | 556701 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-6-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 5 | 1, 1, 3, 5, 6 | 1, 1, 3, 8 |
| 1 | 7 | 8 | 7, 8 |
| 2 | 2 | 0, 7 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 7, 7 | 6, 7 | 6 |
| 5 | 3, 8, 9 | 9 | 1, 7 |
| 6 | 4 | 3, 7 | 4, 4 |
| 7 | 1, 2, 3, 9 | 0, 4, 6 | 6, 6, 8 |
| 8 | 9 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | 2, 8 | 9 |
XSMN 08-06-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 93 | 75 |
| G.7 | 729 | 954 | 439 |
| G.6 | 653579026632 | 153716536829 | 379559878271 |
| G.5 | 2858 | 5163 | 2460 |
| G.4 | 65589856313330998684701880023616185 | 50441888539183621303899699760900778 | 43034485527345420955266528187776095 |
| G.3 | 3648103452 | 5519319092 | 9318570100 |
| G.2 | 43729 | 25502 | 77229 |
| G.1 | 61479 | 55722 | 92526 |
| ĐB | 841122 | 400162 | 925261 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-6-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 2, 3, 9 | 0 |
| 1 | |||
| 2 | 2, 9, 9 | 2, 9 | 6, 9 |
| 3 | 1, 2, 5, 6 | 6, 7 | 4, 9 |
| 4 | 1 | ||
| 5 | 2, 8 | 3, 3, 4 | 2, 2, 4, 5 |
| 6 | 2, 3, 9 | 0, 1 | |
| 7 | 5, 9 | 8 | 1, 5, 7 |
| 8 | 1, 4, 5, 8, 9 | 5, 7 | |
| 9 | 2, 3, 3 | 5, 5 |
XSMN 07-06-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 68 | 89 |
| G.7 | 975 | 944 | 390 |
| G.6 | 296955867877 | 425061345821 | 276739261209 |
| G.5 | 2708 | 6089 | 2844 |
| G.4 | 35674028230942437326297499524792661 | 88214466933487324739540139308317544 | 64066076035182500576787772937127422 |
| G.3 | 5016605013 | 7251247262 | 6249417948 |
| G.2 | 11228 | 68605 | 93762 |
| G.1 | 75933 | 23556 | 77615 |
| ĐB | 150925 | 753429 | 129302 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-6-2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | 2, 3, 9 |
| 1 | 3 | 2, 3, 4 | 5 |
| 2 | 3, 4, 5, 6, 8 | 1, 9 | 2, 5, 6 |
| 3 | 3 | 4, 9 | |
| 4 | 7, 9 | 4, 4 | 4, 8 |
| 5 | 0, 6 | ||
| 6 | 1, 6, 9 | 2, 8 | 2, 6, 7 |
| 7 | 4, 5, 7 | 3 | 1, 6, 7 |
| 8 | 6, 6 | 3, 9 | 9 |
| 9 | 3 | 0, 4 |
XSMN 06-06-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 95 | 97 | 06 |
| G.7 | 132 | 702 | 453 | 114 |
| G.6 | 620647356893 | 643769863001 | 051654987862 | 997495828608 |
| G.5 | 1016 | 5326 | 3350 | 4707 |
| G.4 | 35785483141060890557544271050425838 | 43852806689988193594954619840469356 | 42594169466132217398651779275009994 | 01202238069666606937699949601455021 |
| G.3 | 1215420438 | 1345359076 | 3162991255 | 5185914601 |
| G.2 | 47794 | 53172 | 45298 | 07348 |
| G.1 | 93898 | 17895 | 13600 | 99220 |
| ĐB | 559076 | 094580 | 765936 | 105199 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-6-2026
| Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 | 1, 2, 4 | 0 | 1, 2, 6, 6, 7, 8 |
| 1 | 4, 6 | 6 | 4, 4 | |
| 2 | 7 | 6 | 2, 9 | 0, 1 |
| 3 | 2, 5, 8, 8 | 7 | 6 | 7 |
| 4 | 2 | 6 | 8 | |
| 5 | 4, 7 | 2, 3, 6 | 0, 0, 3, 5 | 9 |
| 6 | 1, 8 | 2 | 6 | |
| 7 | 6 | 2, 6 | 7 | 4 |
| 8 | 5 | 0, 1, 6 | 2 | |
| 9 | 3, 4, 8 | 4, 5, 5 | 4, 4, 7, 8, 8, 8 | 4, 9 |
XSMN 05-06-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 64 | 52 |
| G.7 | 669 | 047 | 877 |
| G.6 | 205030239103 | 434821959893 | 776164714785 |
| G.5 | 5356 | 6809 | 5287 |
| G.4 | 36259497219442803133073107148359118 | 26194550299954805196163115826996560 | 10957790500392317894842233424195991 |
| G.3 | 0284797244 | 2665946310 | 2565970654 |
| G.2 | 14791 | 93850 | 90419 |
| G.1 | 98313 | 73464 | 48800 |
| ĐB | 396747 | 591978 | 103208 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-6-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 9 | 0, 8 |
| 1 | 0, 3, 8 | 0, 1 | 9 |
| 2 | 1, 3, 8 | 9 | 3, 3 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4, 7, 7 | 7, 8, 8 | 1 |
| 5 | 0, 6, 9 | 0, 9 | 0, 2, 4, 7, 9 |
| 6 | 9 | 0, 4, 4, 9 | 1 |
| 7 | 2 | 8 | 1, 7 |
| 8 | 3 | 5, 7 | |
| 9 | 1 | 3, 4, 5, 6 | 1, 4 |
XSMN 04-06-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 01 | 03 |
| G.7 | 564 | 041 | 905 |
| G.6 | 688059026720 | 107818656509 | 199121181816 |
| G.5 | 4602 | 1108 | 0233 |
| G.4 | 95269254126137083758570956619904737 | 09753686743517785355520123171761471 | 10067561506114367505360269439193331 |
| G.3 | 4997218558 | 2591334260 | 6382381822 |
| G.2 | 61739 | 11730 | 64555 |
| G.1 | 39822 | 41445 | 98734 |
| ĐB | 827417 | 936713 | 088367 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-6-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 1, 8, 9 | 3, 5, 5 |
| 1 | 2, 7 | 2, 3, 3, 7 | 6, 8 |
| 2 | 0, 2 | 2, 3, 6 | |
| 3 | 7, 9 | 0 | 1, 3, 4 |
| 4 | 1, 5 | 3 | |
| 5 | 2, 8, 8 | 3, 5 | 0, 5 |
| 6 | 4, 9 | 0, 5 | 7, 7 |
| 7 | 0, 2 | 1, 4, 7, 8 | |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 5, 9 | 1, 1 |
XSMN 03-06-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 40 | 48 |
| G.7 | 375 | 753 | 254 |
| G.6 | 040769133382 | 625129085544 | 512532971039 |
| G.5 | 5208 | 8312 | 1048 |
| G.4 | 64781824615356758401328252162557445 | 23634904213197171186404301930375637 | 23534394266087019855464186016242476 |
| G.3 | 5076291154 | 0522566061 | 1515294736 |
| G.2 | 74702 | 87795 | 10938 |
| G.1 | 97885 | 65371 | 28610 |
| ĐB | 686457 | 644186 | 783481 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-6-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 7, 8 | 3, 8 | |
| 1 | 3 | 2 | 0, 8 |
| 2 | 5, 5 | 1, 5 | 5, 6 |
| 3 | 0, 4, 7 | 4, 6, 8, 9 | |
| 4 | 5 | 0, 4 | 8, 8 |
| 5 | 4, 7, 7 | 1, 3 | 2, 4, 5 |
| 6 | 1, 2, 7 | 1 | 2 |
| 7 | 5 | 1, 1 | 0, 6 |
| 8 | 1, 2, 5 | 6, 6 | 1 |
| 9 | 5 | 7 |
XSMN 02-06-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 99 | 22 |
| G.7 | 698 | 803 | 030 |
| G.6 | 160771734803 | 422272641913 | 546211948882 |
| G.5 | 8575 | 7894 | 4161 |
| G.4 | 02158722464439680076238961461465784 | 95919444829705061474617299359402299 | 04180445493117414511514201571800604 |
| G.3 | 3550196607 | 3286444831 | 1149515621 |
| G.2 | 71058 | 37050 | 79999 |
| G.1 | 40860 | 60935 | 42404 |
| ĐB | 306135 | 292066 | 281116 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-6-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 7, 7 | 3 | 4, 4 |
| 1 | 4 | 3, 9 | 1, 6, 8 |
| 2 | 2, 9 | 0, 1, 2 | |
| 3 | 5 | 1, 5 | 0 |
| 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 8, 8 | 0, 0 | |
| 6 | 0 | 4, 4, 6 | 1, 2 |
| 7 | 3, 5, 6 | 4 | 4 |
| 8 | 4 | 2 | 0, 2 |
| 9 | 6, 6, 8 | 4, 4, 9, 9 | 4, 5, 9 |
XSMN 01-06-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 39 | 08 |
| G.7 | 244 | 309 | 372 |
| G.6 | 262804304785 | 207476616225 | 024499571606 |
| G.5 | 7315 | 1140 | 2799 |
| G.4 | 59305330199310124034513300724033834 | 69276842970807080061183442839634749 | 56864658107037390351833331375271353 |
| G.3 | 4591813591 | 3814221684 | 0000366394 |
| G.2 | 44167 | 96520 | 27569 |
| G.1 | 27980 | 29629 | 23234 |
| ĐB | 732919 | 748958 | 725887 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-6-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 9 | 3, 6, 8 |
| 1 | 5, 8, 9, 9 | 0 | |
| 2 | 8 | 0, 5, 9 | |
| 3 | 0, 0, 4, 4 | 9 | 3, 4 |
| 4 | 0, 4, 8 | 0, 2, 4, 9 | 4 |
| 5 | 8 | 1, 2, 3, 7 | |
| 6 | 7 | 1, 1 | 4, 9 |
| 7 | 0, 4, 6 | 2, 3 | |
| 8 | 0, 5 | 4 | 7 |
| 9 | 1 | 6, 7 | 4, 9 |
XSMN 31-05-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 92 | 11 |
| G.7 | 411 | 552 | 869 |
| G.6 | 071731821169 | 086246254626 | 356311577412 |
| G.5 | 8270 | 0869 | 6220 |
| G.4 | 99868185929759024005998489779971826 | 68581922946222372696563524229642475 | 02585169104310011052517631309725474 |
| G.3 | 1780322584 | 4365264214 | 8044470417 |
| G.2 | 08181 | 72050 | 49107 |
| G.1 | 65759 | 58985 | 47204 |
| ĐB | 870587 | 197341 | 080550 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-5-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 0, 4, 7 | |
| 1 | 1, 4, 7 | 4 | 0, 1, 2, 7 |
| 2 | 6 | 3, 5, 6 | 0 |
| 3 | |||
| 4 | 8 | 1 | 4 |
| 5 | 9 | 0, 2, 2, 2 | 0, 2, 7 |
| 6 | 8, 9 | 2, 9 | 3, 3, 9 |
| 7 | 0 | 5 | 4 |
| 8 | 1, 2, 4, 7 | 1, 5 | 5 |
| 9 | 0, 2, 9 | 2, 4, 6, 6 | 7 |
XSMN 30-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G.7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G.6 | 906279973321 | 484060456733 | 886647041933 | 236111862047 |
| G.5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G.4 | 40480762994843207033835647130174717 | 90019488907855746949008911651749159 | 52490602080930323893152035245922132 | 87908037376722687863582547446368485 |
| G.3 | 6827046101 | 5058735072 | 8354188346 | 8607489926 |
| G.2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G.1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-5-2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 8 | 0, 3, 3, 4, 7, 8 | 8 | |
| 1 | 7 | 7, 9, 9 | ||
| 2 | 1, 5 | 6, 6 | ||
| 3 | 2, 3 | 3, 3 | 0, 2, 3 | 2, 7 |
| 4 | 4 | 0, 5, 9 | 1, 6 | 4, 7 |
| 5 | 7 | 0, 7, 9 | 9 | 1, 4 |
| 6 | 2, 4 | 2, 6 | 1, 3, 3, 8 | |
| 7 | 0, 9 | 1, 2, 6 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 0, 7 | 5, 6, 7 | |
| 9 | 3, 7, 9 | 0, 1 | 0, 3, 6 | 5 |
XSMN 29-05-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 49 | 54 |
| G.7 | 745 | 135 | 351 |
| G.6 | 663751060040 | 636602458638 | 921670338456 |
| G.5 | 6874 | 1085 | 6684 |
| G.4 | 70603337231144365482682732663454438 | 18098241388363406949683295431237775 | 68782711841897480273683538710903224 |
| G.3 | 9891229062 | 9094430219 | 5592888453 |
| G.2 | 11426 | 14860 | 48404 |
| G.1 | 93120 | 19320 | 64042 |
| ĐB | 512263 | 181994 | 132549 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-5-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 4, 9 | |
| 1 | 2 | 2, 9 | 6 |
| 2 | 0, 3, 6 | 0, 9 | 4, 8 |
| 3 | 4, 7, 8 | 4, 5, 8, 8 | 3 |
| 4 | 0, 3, 5 | 4, 5, 9, 9 | 2, 9 |
| 5 | 1, 3, 3, 4, 6 | ||
| 6 | 2, 3 | 0, 6 | |
| 7 | 3, 4 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 1, 2 | 5 | 2, 4, 4 |
| 9 | 4, 8 |
XSMN 28-05-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 74 | 86 |
| G.7 | 751 | 102 | 054 |
| G.6 | 013064573378 | 916182095690 | 924725848849 |
| G.5 | 9645 | 4055 | 7319 |
| G.4 | 66670530459453837971174973135712829 | 58483338367739912078162736460602528 | 26611702382207171935844727468200597 |
| G.3 | 1958442289 | 6521557607 | 2419830102 |
| G.2 | 36340 | 10248 | 97431 |
| G.1 | 33365 | 55851 | 58783 |
| ĐB | 180200 | 490332 | 377962 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-5-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 6, 7, 9 | 2 |
| 1 | 5 | 1, 9 | |
| 2 | 9 | 8 | |
| 3 | 0, 8 | 2, 6 | 1, 5, 8 |
| 4 | 0, 5, 5, 6 | 8 | 7, 9 |
| 5 | 1, 7, 7 | 1, 5 | 4 |
| 6 | 5 | 1 | 2 |
| 7 | 0, 1, 8 | 3, 4, 8 | 1, 2 |
| 8 | 4, 9 | 3 | 2, 3, 4, 6 |
| 9 | 7 | 0, 9 | 7, 8 |
XSMN 27-05-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 94 | 64 |
| G.7 | 305 | 658 | 253 |
| G.6 | 934450632844 | 367376002736 | 176814031401 |
| G.5 | 8108 | 0383 | 9662 |
| G.4 | 58901110942649816955224701176562138 | 36468426905990779002161040413949404 | 06330753098148379407825498289864403 |
| G.3 | 2192493976 | 0858473825 | 2838489362 |
| G.2 | 74920 | 95371 | 89893 |
| G.1 | 83469 | 36587 | 61339 |
| ĐB | 007940 | 738909 | 094538 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-5-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 8 | 0, 2, 4, 4, 7, 9 | 1, 3, 3, 7, 9 |
| 1 | |||
| 2 | 0, 4 | 5 | |
| 3 | 8 | 6, 9 | 0, 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 4 | 9 | |
| 5 | 5 | 8 | 3 |
| 6 | 3, 5, 9 | 8 | 2, 2, 4, 8 |
| 7 | 0, 6 | 1, 3 | |
| 8 | 3, 4, 7 | 3, 4 | |
| 9 | 4, 4, 8 | 0, 4 | 3, 8 |
XSMN 26-05-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 07 | 14 |
| G.7 | 511 | 058 | 726 |
| G.6 | 152524967177 | 275052588959 | 175019357742 |
| G.5 | 8443 | 3254 | 8275 |
| G.4 | 38984359731016671525993269195419361 | 04534058723898027832027820643346415 | 31176333470753939038306275760469743 |
| G.3 | 3731677704 | 3524503197 | 3158255935 |
| G.2 | 24009 | 38588 | 04034 |
| G.1 | 89430 | 18188 | 78390 |
| ĐB | 353356 | 710634 | 085856 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-5-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 7 | 4 |
| 1 | 1, 6 | 5 | 4 |
| 2 | 5, 5, 6 | 6, 7 | |
| 3 | 0 | 2, 3, 4, 4 | 4, 5, 5, 8, 9 |
| 4 | 3, 3 | 5 | 2, 3, 7 |
| 5 | 4, 6 | 0, 4, 8, 8, 9 | 0, 6 |
| 6 | 1, 6 | ||
| 7 | 3, 7 | 2 | 5, 6 |
| 8 | 4 | 0, 2, 8, 8 | 2 |
| 9 | 6 | 7 | 0 |
XSMN 25-05-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 72 | 76 |
| G.7 | 832 | 257 | 760 |
| G.6 | 633782173390 | 713571937359 | 655357937873 |
| G.5 | 5189 | 8818 | 7043 |
| G.4 | 97202276298287205287343476821507627 | 67908773667304456668141929735914532 | 90914304859596660585433399388483229 |
| G.3 | 6909235474 | 2756198473 | 6385067358 |
| G.2 | 80800 | 59082 | 29991 |
| G.1 | 16114 | 00108 | 72403 |
| ĐB | 861359 | 017030 | 846479 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-5-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 8, 8 | 3 |
| 1 | 4, 5, 7 | 8 | 4 |
| 2 | 7, 9 | 9 | |
| 3 | 2, 7 | 0, 2, 5 | 9 |
| 4 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 9 | 7, 9, 9 | 0, 3, 8 |
| 6 | 1, 6, 8 | 0, 6 | |
| 7 | 2, 4 | 2, 3 | 3, 6, 9 |
| 8 | 7, 9 | 2 | 4, 5, 5 |
| 9 | 0, 1, 2 | 2, 3 | 1, 3 |
XSMN 24-05-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 97 | 43 |
| G.7 | 160 | 451 | 941 |
| G.6 | 078465013975 | 810609257041 | 894756700676 |
| G.5 | 1675 | 1890 | 4421 |
| G.4 | 99364360475311214907059592843740193 | 70785285117982699360716711479909801 | 50884147753611288872078409664754123 |
| G.3 | 6028523738 | 3973517026 | 4107690398 |
| G.2 | 24074 | 03568 | 27526 |
| G.1 | 35710 | 39354 | 00668 |
| ĐB | 957166 | 347955 | 949438 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 1, 6 | |
| 1 | 0, 2 | 1 | 2 |
| 2 | 5, 6, 6 | 1, 3, 6 | |
| 3 | 7, 8 | 5 | 8 |
| 4 | 7 | 1 | 0, 1, 3, 7, 7 |
| 5 | 9 | 1, 4, 5 | |
| 6 | 0, 4, 6 | 0, 8 | 8 |
| 7 | 4, 5, 5, 7 | 1 | 0, 2, 5, 6, 6 |
| 8 | 4, 5 | 5 | 4 |
| 9 | 3 | 0, 7, 9 | 8 |
XSMN 23-05-2026
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 39 | 66 | 38 |
| G.7 | 529 | 377 | 510 | 209 |
| G.6 | 087569511723 | 767733042542 | 456399088253 | 465637662655 |
| G.5 | 7136 | 5816 | 5226 | 7561 |
| G.4 | 45344683258849285382200225016869668 | 83285587841947464737060787520452298 | 47928855955918568722920901884943157 | 84104787308657054022584648224029470 |
| G.3 | 3163328471 | 9943330300 | 0641526044 | 1249831302 |
| G.2 | 77747 | 52798 | 19190 | 90535 |
| G.1 | 39464 | 96388 | 28477 | 04001 |
| ĐB | 174071 | 789337 | 020319 | 121910 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-5-2026
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 4 | 8 | 1, 2, 4, 9 | |
| 1 | 4 | 6 | 0, 5, 9 | 0 |
