Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 13-06-2026
| Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 72 | 93 | 74 |
| G.7 | 161 | 836 | 997 | 065 |
| G.6 | 502095662168 | 132995739041 | 551332905383 | 569316858492 |
| G.5 | 9174 | 1275 | 3554 | 3617 |
| G.4 | 71749209683393123039867079388265736 | 03468481688338321462530754758423622 | 99954058260079557565483624180219136 | 36839532643458755978413962044162133 |
| G.3 | 4961509014 | 0919271061 | 7954135356 | 9435713753 |
| G.2 | 36381 | 12591 | 39712 | 87108 |
| G.1 | 52463 | 21526 | 92622 | 64203 |
| ĐB | 185837 | 906914 | 715384 | 122619 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-6-2026
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | 3, 8 | |
| 1 | 4, 5 | 4 | 2, 3 | 7, 9 |
| 2 | 0 | 2, 6, 9 | 2, 6 | |
| 3 | 1, 1, 6, 7, 9 | 6 | 6 | 3, 9 |
| 4 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 4, 4, 6 | 3, 7 | ||
| 6 | 1, 3, 6, 8, 8 | 1, 2, 8, 8 | 2, 5 | 4, 5 |
| 7 | 4 | 2, 3, 5, 5 | 4, 8 | |
| 8 | 1, 2 | 3, 4 | 3, 4 | 5, 7 |
| 9 | 1, 2 | 0, 3, 5, 7 | 2, 3, 6 |
XSMN 12-06-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 46 | 83 |
| G.7 | 739 | 726 | 997 |
| G.6 | 311899661361 | 512324918817 | 612204604684 |
| G.5 | 8986 | 2299 | 4759 |
| G.4 | 08086809388448028936244074200981130 | 83686914042061741654131282382536442 | 13830484500924625478110363914920981 |
| G.3 | 2647331469 | 3122203498 | 2737612955 |
| G.2 | 26043 | 36921 | 45514 |
| G.1 | 73137 | 07257 | 20808 |
| ĐB | 805696 | 235477 | 363193 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-6-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 4 | 8 |
| 1 | 8 | 7, 7 | 4 |
| 2 | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | 2 | |
| 3 | 0, 6, 7, 8, 9 | 0, 6 | |
| 4 | 3 | 2, 6 | 6, 9 |
| 5 | 4, 7 | 0, 5, 9 | |
| 6 | 1, 6, 9 | 0 | |
| 7 | 3 | 7 | 6, 8 |
| 8 | 0, 6, 6 | 6 | 1, 3, 4 |
| 9 | 0, 6 | 1, 8, 9 | 3, 7 |
XSMN 11-06-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 27 | 43 |
| G.7 | 600 | 616 | 286 |
| G.6 | 402255813883 | 274061190825 | 792304908308 |
| G.5 | 7382 | 6109 | 4696 |
| G.4 | 15023753057776092082305290585114558 | 67895527999041150864340715536747304 | 86883649144148281454757639555150093 |
| G.3 | 2460195219 | 3843883307 | 6050207369 |
| G.2 | 04433 | 81579 | 83006 |
| G.1 | 79507 | 17088 | 74585 |
| ĐB | 146616 | 423392 | 491238 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-6-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 7 | 4, 7, 9 | 2, 6, 8 |
| 1 | 6, 9 | 1, 6, 9 | 4 |
| 2 | 2, 3, 9 | 5, 7 | 3 |
| 3 | 3 | 8 | 8 |
| 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 1, 8 | 1, 4 | |
| 6 | 0 | 4, 7 | 3, 9 |
| 7 | 1, 9 | ||
| 8 | 1, 2, 2, 3, 8 | 8 | 2, 3, 5, 6 |
| 9 | 2, 5, 9 | 0, 3, 6 |
XSMN 10-06-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 63 | 54 |
| G.7 | 613 | 700 | 990 |
| G.6 | 633103657746 | 323553115008 | 490581776940 |
| G.5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G.4 | 36794111634405425445366558654999012 | 06579420326575865412870040987727530 | 97113755148745546247871093910047226 |
| G.3 | 4069398509 | 2168024154 | 6143323332 |
| G.2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G.1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-6-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 4, 8 | 0, 5, 9 |
| 1 | 2, 3, 6 | 1, 2 | 3, 4 |
| 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1, 3 | 0, 1, 2, 5 | 2, 3 |
| 4 | 5, 6, 9 | 4 | 0, 3, 7 |
| 5 | 4, 5 | 4, 7, 8 | 4, 5 |
| 6 | 3, 5 | 3 | |
| 7 | 7, 9 | 5, 7, 8, 9 | |
| 8 | 0, 2 | ||
| 9 | 2, 3, 4, 8 | 0 |
XSMN 09-06-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 47 | 06 |
| G.7 | 476 | 717 | 767 |
| G.6 | 682777574478 | 762220939358 | 667630980870 |
| G.5 | 5703 | 9172 | 8847 |
| G.4 | 30851387171630172518223205904693564 | 74353741030126475689903795150065334 | 97492660634567474030728829174632901 |
| G.3 | 6577680784 | 3355963705 | 6120385959 |
| G.2 | 14299 | 84571 | 12905 |
| G.1 | 00864 | 68673 | 62201 |
| ĐB | 556701 | 910547 | 378018 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-6-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 3, 8 | 0, 3, 5 | 1, 1, 3, 5, 6 |
| 1 | 7, 8 | 7 | 8 |
| 2 | 0, 7 | 2 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 6 | 7, 7 | 6, 7 |
| 5 | 1, 7 | 3, 8, 9 | 9 |
| 6 | 4, 4 | 4 | 3, 7 |
| 7 | 6, 6, 8 | 1, 2, 3, 9 | 0, 4, 6 |
| 8 | 4 | 9 | 2 |
| 9 | 9 | 3 | 2, 8 |
XSMN 08-06-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 93 | 75 |
| G.7 | 439 | 954 | 729 |
| G.6 | 379559878271 | 153716536829 | 653579026632 |
| G.5 | 2460 | 5163 | 2858 |
| G.4 | 43034485527345420955266528187776095 | 50441888539183621303899699760900778 | 65589856313330998684701880023616185 |
| G.3 | 9318570100 | 5519319092 | 3648103452 |
| G.2 | 77229 | 25502 | 43729 |
| G.1 | 92526 | 55722 | 61479 |
| ĐB | 925261 | 400162 | 841122 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-6-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 3, 9 | 2, 9 |
| 1 | |||
| 2 | 6, 9 | 2, 9 | 2, 9, 9 |
| 3 | 4, 9 | 6, 7 | 1, 2, 5, 6 |
| 4 | 1 | ||
| 5 | 2, 2, 4, 5 | 3, 3, 4 | 2, 8 |
| 6 | 0, 1 | 2, 3, 9 | |
| 7 | 1, 5, 7 | 8 | 5, 9 |
| 8 | 5, 7 | 1, 4, 5, 8, 9 | |
| 9 | 5, 5 | 2, 3, 3 |
XSMN 07-06-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 89 | 68 |
| G.7 | 975 | 390 | 944 |
| G.6 | 296955867877 | 276739261209 | 425061345821 |
| G.5 | 2708 | 2844 | 6089 |
| G.4 | 35674028230942437326297499524792661 | 64066076035182500576787772937127422 | 88214466933487324739540139308317544 |
| G.3 | 5016605013 | 6249417948 | 7251247262 |
| G.2 | 11228 | 93762 | 68605 |
| G.1 | 75933 | 77615 | 23556 |
| ĐB | 150925 | 129302 | 753429 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-6-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2, 3, 9 | 5 |
| 1 | 3 | 5 | 2, 3, 4 |
| 2 | 3, 4, 5, 6, 8 | 2, 5, 6 | 1, 9 |
| 3 | 3 | 4, 9 | |
| 4 | 7, 9 | 4, 8 | 4, 4 |
| 5 | 0, 6 | ||
| 6 | 1, 6, 9 | 2, 6, 7 | 2, 8 |
| 7 | 4, 5, 7 | 1, 6, 7 | 3 |
| 8 | 6, 6 | 9 | 3, 9 |
| 9 | 0, 4 | 3 |
XSMN 06-06-2026
| Tỉnh | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 97 | 95 | 42 |
| G.7 | 114 | 453 | 702 | 132 |
| G.6 | 997495828608 | 051654987862 | 643769863001 | 620647356893 |
| G.5 | 4707 | 3350 | 5326 | 1016 |
| G.4 | 01202238069666606937699949601455021 | 42594169466132217398651779275009994 | 43852806689988193594954619840469356 | 35785483141060890557544271050425838 |
| G.3 | 5185914601 | 3162991255 | 1345359076 | 1215420438 |
| G.2 | 07348 | 45298 | 53172 | 47794 |
| G.1 | 99220 | 13600 | 17895 | 93898 |
| ĐB | 105199 | 765936 | 094580 | 559076 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-6-2026
| Đầu | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6, 6, 7, 8 | 0 | 1, 2, 4 | 4, 6, 8 |
| 1 | 4, 4 | 6 | 4, 6 | |
| 2 | 0, 1 | 2, 9 | 6 | 7 |
| 3 | 7 | 6 | 7 | 2, 5, 8, 8 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | 9 | 0, 0, 3, 5 | 2, 3, 6 | 4, 7 |
| 6 | 6 | 2 | 1, 8 | |
| 7 | 4 | 7 | 2, 6 | 6 |
| 8 | 2 | 0, 1, 6 | 5 | |
| 9 | 4, 9 | 4, 4, 7, 8, 8, 8 | 4, 5, 5 | 3, 4, 8 |
XSMN 05-06-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 72 | 52 |
| G.7 | 047 | 669 | 877 |
| G.6 | 434821959893 | 205030239103 | 776164714785 |
| G.5 | 6809 | 5356 | 5287 |
| G.4 | 26194550299954805196163115826996560 | 36259497219442803133073107148359118 | 10957790500392317894842233424195991 |
| G.3 | 2665946310 | 0284797244 | 2565970654 |
| G.2 | 93850 | 14791 | 90419 |
| G.1 | 73464 | 98313 | 48800 |
| ĐB | 591978 | 396747 | 103208 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-6-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3 | 0, 8 |
| 1 | 0, 1 | 0, 3, 8 | 9 |
| 2 | 9 | 1, 3, 8 | 3, 3 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 7, 8, 8 | 4, 7, 7 | 1 |
| 5 | 0, 9 | 0, 6, 9 | 0, 2, 4, 7, 9 |
| 6 | 0, 4, 4, 9 | 9 | 1 |
| 7 | 8 | 2 | 1, 7 |
| 8 | 3 | 5, 7 | |
| 9 | 3, 4, 5, 6 | 1 | 1, 4 |
XSMN 04-06-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 01 | 03 |
| G.7 | 564 | 041 | 905 |
| G.6 | 688059026720 | 107818656509 | 199121181816 |
| G.5 | 4602 | 1108 | 0233 |
| G.4 | 95269254126137083758570956619904737 | 09753686743517785355520123171761471 | 10067561506114367505360269439193331 |
| G.3 | 4997218558 | 2591334260 | 6382381822 |
| G.2 | 61739 | 11730 | 64555 |
| G.1 | 39822 | 41445 | 98734 |
| ĐB | 827417 | 936713 | 088367 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-6-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 1, 8, 9 | 3, 5, 5 |
| 1 | 2, 7 | 2, 3, 3, 7 | 6, 8 |
| 2 | 0, 2 | 2, 3, 6 | |
| 3 | 7, 9 | 0 | 1, 3, 4 |
| 4 | 1, 5 | 3 | |
| 5 | 2, 8, 8 | 3, 5 | 0, 5 |
| 6 | 4, 9 | 0, 5 | 7, 7 |
| 7 | 0, 2 | 1, 4, 7, 8 | |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 5, 9 | 1, 1 |
XSMN 03-06-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 40 | 57 |
| G.7 | 254 | 753 | 375 |
| G.6 | 512532971039 | 625129085544 | 040769133382 |
| G.5 | 1048 | 8312 | 5208 |
| G.4 | 23534394266087019855464186016242476 | 23634904213197171186404301930375637 | 64781824615356758401328252162557445 |
| G.3 | 1515294736 | 0522566061 | 5076291154 |
| G.2 | 10938 | 87795 | 74702 |
| G.1 | 28610 | 65371 | 97885 |
| ĐB | 783481 | 644186 | 686457 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-6-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1, 2, 7, 8 | |
| 1 | 0, 8 | 2 | 3 |
| 2 | 5, 6 | 1, 5 | 5, 5 |
| 3 | 4, 6, 8, 9 | 0, 4, 7 | |
| 4 | 8, 8 | 0, 4 | 5 |
| 5 | 2, 4, 5 | 1, 3 | 4, 7, 7 |
| 6 | 2 | 1 | 1, 2, 7 |
| 7 | 0, 6 | 1, 1 | 5 |
| 8 | 1 | 6, 6 | 1, 2, 5 |
| 9 | 7 | 5 |
XSMN 02-06-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 99 | 04 |
| G.7 | 030 | 803 | 698 |
| G.6 | 546211948882 | 422272641913 | 160771734803 |
| G.5 | 4161 | 7894 | 8575 |
| G.4 | 04180445493117414511514201571800604 | 95919444829705061474617299359402299 | 02158722464439680076238961461465784 |
| G.3 | 1149515621 | 3286444831 | 3550196607 |
| G.2 | 79999 | 37050 | 71058 |
| G.1 | 42404 | 60935 | 40860 |
| ĐB | 281116 | 292066 | 306135 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-6-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4 | 3 | 1, 3, 4, 7, 7 |
| 1 | 1, 6, 8 | 3, 9 | 4 |
| 2 | 0, 1, 2 | 2, 9 | |
| 3 | 0 | 1, 5 | 5 |
| 4 | 9 | 6 | |
| 5 | 0, 0 | 8, 8 | |
| 6 | 1, 2 | 4, 4, 6 | 0 |
| 7 | 4 | 4 | 3, 5, 6 |
| 8 | 0, 2 | 2 | 4 |
| 9 | 4, 5, 9 | 4, 4, 9, 9 | 6, 6, 8 |
XSMN 01-06-2026
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 39 | 48 |
| G.7 | 372 | 309 | 244 |
| G.6 | 024499571606 | 207476616225 | 262804304785 |
| G.5 | 2799 | 1140 | 7315 |
| G.4 | 56864658107037390351833331375271353 | 69276842970807080061183442839634749 | 59305330199310124034513300724033834 |
| G.3 | 0000366394 | 3814221684 | 4591813591 |
| G.2 | 27569 | 96520 | 44167 |
| G.1 | 23234 | 29629 | 27980 |
| ĐB | 725887 | 748958 | 732919 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-6-2026
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 9 | 1, 5 |
| 1 | 0 | 5, 8, 9, 9 | |
| 2 | 0, 5, 9 | 8 | |
| 3 | 3, 4 | 9 | 0, 0, 4, 4 |
| 4 | 4 | 0, 2, 4, 9 | 0, 4, 8 |
| 5 | 1, 2, 3, 7 | 8 | |
| 6 | 4, 9 | 1, 1 | 7 |
| 7 | 2, 3 | 0, 4, 6 | |
| 8 | 7 | 4 | 0, 5 |
| 9 | 4, 9 | 6, 7 | 1 |
XSMN 31-05-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 92 | 14 |
| G.7 | 869 | 552 | 411 |
| G.6 | 356311577412 | 086246254626 | 071731821169 |
| G.5 | 6220 | 0869 | 8270 |
| G.4 | 02585169104310011052517631309725474 | 68581922946222372696563524229642475 | 99868185929759024005998489779971826 |
| G.3 | 8044470417 | 4365264214 | 1780322584 |
| G.2 | 49107 | 72050 | 08181 |
| G.1 | 47204 | 58985 | 65759 |
| ĐB | 080550 | 197341 | 870587 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 7 | 3, 5 | |
| 1 | 0, 1, 2, 7 | 4 | 1, 4, 7 |
| 2 | 0 | 3, 5, 6 | 6 |
| 3 | |||
| 4 | 4 | 1 | 8 |
| 5 | 0, 2, 7 | 0, 2, 2, 2 | 9 |
| 6 | 3, 3, 9 | 2, 9 | 8, 9 |
| 7 | 4 | 5 | 0 |
| 8 | 5 | 1, 5 | 1, 2, 4, 7 |
| 9 | 7 | 2, 4, 6, 6 | 0, 2, 9 |
XSMN 30-05-2026
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 93 | 00 | 51 |
| G.7 | 671 | 257 | 470 | 844 |
| G.6 | 484060456733 | 906279973321 | 886647041933 | 236111862047 |
| G.5 | 7680 | 9525 | 5996 | 2332 |
| G.4 | 90019488907855746949008911651749159 | 40480762994843207033835647130174717 | 52490602080930323893152035245922132 | 87908037376722687863582547446368485 |
| G.3 | 5058735072 | 6827046101 | 8354188346 | 8607489926 |
| G.2 | 63833 | 53344 | 72630 | 60395 |
| G.1 | 82250 | 96879 | 99062 | 37568 |
| ĐB | 981576 | 805808 | 006507 | 323587 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-5-2026
| Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 8 | 0, 3, 3, 4, 7, 8 | 8 | |
| 1 | 7, 9, 9 | 7 | ||
| 2 | 1, 5 | 6, 6 | ||
| 3 | 3, 3 | 2, 3 | 0, 2, 3 | 2, 7 |
| 4 | 0, 5, 9 | 4 | 1, 6 | 4, 7 |
| 5 | 0, 7, 9 | 7 | 9 | 1, 4 |
| 6 | 2, 4 | 2, 6 | 1, 3, 3, 8 | |
| 7 | 1, 2, 6 | 0, 9 | 0 | 4 |
| 8 | 0, 7 | 0 | 5, 6, 7 | |
| 9 | 0, 1 | 3, 7, 9 | 0, 3, 6 | 5 |
XSMN 29-05-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 49 | 81 |
| G.7 | 351 | 135 | 745 |
| G.6 | 921670338456 | 636602458638 | 663751060040 |
| G.5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G.4 | 68782711841897480273683538710903224 | 18098241388363406949683295431237775 | 70603337231144365482682732663454438 |
| G.3 | 5592888453 | 9094430219 | 9891229062 |
| G.2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G.1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-5-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 3, 6 | |
| 1 | 6 | 2, 9 | 2 |
| 2 | 4, 8 | 0, 9 | 0, 3, 6 |
| 3 | 3 | 4, 5, 8, 8 | 4, 7, 8 |
| 4 | 2, 9 | 4, 5, 9, 9 | 0, 3, 5 |
| 5 | 1, 3, 3, 4, 6 | ||
| 6 | 0, 6 | 2, 3 | |
| 7 | 3, 4 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 2, 4, 4 | 5 | 1, 2 |
| 9 | 4, 8 |
XSMN 28-05-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 86 | 46 |
| G.7 | 102 | 054 | 751 |
| G.6 | 916182095690 | 924725848849 | 013064573378 |
| G.5 | 4055 | 7319 | 9645 |
| G.4 | 58483338367739912078162736460602528 | 26611702382207171935844727468200597 | 66670530459453837971174973135712829 |
| G.3 | 6521557607 | 2419830102 | 1958442289 |
| G.2 | 10248 | 97431 | 36340 |
| G.1 | 55851 | 58783 | 33365 |
| ĐB | 490332 | 377962 | 180200 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-5-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 7, 9 | 2 | 0 |
| 1 | 5 | 1, 9 | |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 2, 6 | 1, 5, 8 | 0, 8 |
| 4 | 8 | 7, 9 | 0, 5, 5, 6 |
| 5 | 1, 5 | 4 | 1, 7, 7 |
| 6 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 2 | 0, 1, 8 |
| 8 | 3 | 2, 3, 4, 6 | 4, 9 |
| 9 | 0, 9 | 7, 8 | 7 |
XSMN 27-05-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 94 | 94 |
| G.7 | 253 | 658 | 305 |
| G.6 | 176814031401 | 367376002736 | 934450632844 |
| G.5 | 9662 | 0383 | 8108 |
| G.4 | 06330753098148379407825498289864403 | 36468426905990779002161040413949404 | 58901110942649816955224701176562138 |
| G.3 | 2838489362 | 0858473825 | 2192493976 |
| G.2 | 89893 | 95371 | 74920 |
| G.1 | 61339 | 36587 | 83469 |
| ĐB | 094538 | 738909 | 007940 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-5-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3, 7, 9 | 0, 2, 4, 4, 7, 9 | 1, 5, 8 |
| 1 | |||
| 2 | 5 | 0, 4 | |
| 3 | 0, 8, 9 | 6, 9 | 8 |
| 4 | 9 | 0, 4, 4 | |
| 5 | 3 | 8 | 5 |
| 6 | 2, 2, 4, 8 | 8 | 3, 5, 9 |
| 7 | 1, 3 | 0, 6 | |
| 8 | 3, 4 | 3, 4, 7 | |
| 9 | 3, 8 | 0, 4 | 4, 4, 8 |
XSMN 26-05-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 07 | 43 |
| G.7 | 726 | 058 | 511 |
| G.6 | 175019357742 | 275052588959 | 152524967177 |
| G.5 | 8275 | 3254 | 8443 |
| G.4 | 31176333470753939038306275760469743 | 04534058723898027832027820643346415 | 38984359731016671525993269195419361 |
| G.3 | 3158255935 | 3524503197 | 3731677704 |
| G.2 | 04034 | 38588 | 24009 |
| G.1 | 78390 | 18188 | 89430 |
| ĐB | 085856 | 710634 | 353356 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-5-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 4, 9 |
| 1 | 4 | 5 | 1, 6 |
| 2 | 6, 7 | 5, 5, 6 | |
| 3 | 4, 5, 5, 8, 9 | 2, 3, 4, 4 | 0 |
| 4 | 2, 3, 7 | 5 | 3, 3 |
| 5 | 0, 6 | 0, 4, 8, 8, 9 | 4, 6 |
| 6 | 1, 6 | ||
| 7 | 5, 6 | 2 | 3, 7 |
| 8 | 2 | 0, 2, 8, 8 | 4 |
| 9 | 0 | 7 | 6 |
XSMN 25-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 72 | 91 |
| G.7 | 760 | 257 | 832 |
| G.6 | 655357937873 | 713571937359 | 633782173390 |
| G.5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G.4 | 90914304859596660585433399388483229 | 67908773667304456668141929735914532 | 97202276298287205287343476821507627 |
| G.3 | 6385067358 | 2756198473 | 6909235474 |
| G.2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G.1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-5-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 8, 8 | 0, 2 |
| 1 | 4 | 8 | 4, 5, 7 |
| 2 | 9 | 7, 9 | |
| 3 | 9 | 0, 2, 5 | 2, 7 |
| 4 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 0, 3, 8 | 7, 9, 9 | 9 |
| 6 | 0, 6 | 1, 6, 8 | |
| 7 | 3, 6, 9 | 2, 3 | 2, 4 |
| 8 | 4, 5, 5 | 2 | 7, 9 |
| 9 | 1, 3 | 2, 3 | 0, 1, 2 |
XSMN 24-05-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 97 | 77 |
| G.7 | 941 | 451 | 160 |
| G.6 | 894756700676 | 810609257041 | 078465013975 |
| G.5 | 4421 | 1890 | 1675 |
| G.4 | 50884147753611288872078409664754123 | 70785285117982699360716711479909801 | 99364360475311214907059592843740193 |
| G.3 | 4107690398 | 3973517026 | 6028523738 |
| G.2 | 27526 | 03568 | 24074 |
| G.1 | 00668 | 39354 | 35710 |
| ĐB | 949438 | 347955 | 957166 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 1, 7 | |
| 1 | 2 | 1 | 0, 2 |
| 2 | 1, 3, 6 | 5, 6, 6 | |
| 3 | 8 | 5 | 7, 8 |
| 4 | 0, 1, 3, 7, 7 | 1 | 7 |
| 5 | 1, 4, 5 | 9 | |
| 6 | 8 | 0, 8 | 0, 4, 6 |
| 7 | 0, 2, 5, 6, 6 | 1 | 4, 5, 5, 7 |
| 8 | 4 | 5 | 4, 5 |
| 9 | 8 | 0, 7, 9 | 3 |
XSMN 23-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
