Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 23-06-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 80 |
| G.7 | 927 | 127 |
| G.6 | 929039742230 | 237053344325 |
| G.5 | 1645 | 9068 |
| G.4 | 59028856818641485419202917702433299 | 01592434626729698002464452968069777 |
| G.3 | 8964013576 | 2061996880 |
| G.2 | 65258 | 22364 |
| G.1 | 07272 | 55753 |
| ĐB | 743275 | 548935 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-6-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 4, 9 | 9 |
| 2 | 4, 7, 8 | 5, 7 |
| 3 | 0 | 4, 5 |
| 4 | 0, 2, 5 | 5 |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 2, 4, 8 | |
| 7 | 2, 4, 5, 6 | 0, 7 |
| 8 | 1 | 0, 0, 0 |
| 9 | 0, 1, 9 | 2, 6 |
XSMT 22-06-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 43 |
| G.7 | 407 | 828 |
| G.6 | 269680789341 | 320087831819 |
| G.5 | 7887 | 9655 |
| G.4 | 31203961196844150791823448134780469 | 48607921933365800283755524806233641 |
| G.3 | 8211929145 | 6354541808 |
| G.2 | 86332 | 74557 |
| G.1 | 75346 | 85901 |
| ĐB | 957368 | 122206 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-6-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 0, 1, 6, 7, 8 |
| 1 | 9, 9 | 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1, 1, 4, 5, 6, 7 | 1, 3, 5 |
| 5 | 2, 5, 7, 8 | |
| 6 | 8, 9 | 2 |
| 7 | 0, 8 | |
| 8 | 7 | 3, 3 |
| 9 | 1, 6 | 3 |
XSMT 21-06-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 49 | 06 |
| G.7 | 393 | 069 | 546 |
| G.6 | 827158407257 | 274579740244 | 094319592480 |
| G.5 | 0220 | 8847 | 6003 |
| G.4 | 76814783558175072329806995196153181 | 82482403315994952582547865634737547 | 53781792211924554235719602508777088 |
| G.3 | 1082715443 | 5064788841 | 4962401154 |
| G.2 | 39826 | 33279 | 36759 |
| G.1 | 62122 | 96045 | 60043 |
| ĐB | 024130 | 010504 | 777871 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-6-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 6 | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0, 2, 6, 7, 9 | 1, 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 0, 3 | 1, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 9, 9 | 3, 3, 5, 6 |
| 5 | 0, 5, 7 | 4, 9, 9 | |
| 6 | 1 | 9 | 0 |
| 7 | 1 | 4, 9 | 1 |
| 8 | 1 | 2, 2, 6 | 0, 1, 7, 8 |
| 9 | 3, 3, 9 |
XSMT 20-06-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 81 | 10 |
| G.7 | 811 | 723 | 429 |
| G.6 | 401705523750 | 844694268318 | 439153099392 |
| G.5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G.4 | 03543760082660135173986293865306512 | 28326792616904375894094712974030804 | 54366790157736719680218823037922678 |
| G.3 | 3095011562 | 6624348380 | 9825467983 |
| G.2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G.1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-6-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 4 | 9 |
| 1 | 1, 2, 7 | 8, 9, 9 | 0, 5 |
| 2 | 9 | 3, 6, 6 | 0, 5, 9 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 1, 3 | 0, 3, 3, 3, 6, 6 | |
| 5 | 0, 0, 2, 3 | 4, 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 6, 7 |
| 7 | 3 | 1 | 8, 9 |
| 8 | 3, 4 | 0, 1 | 0, 2, 3, 4 |
| 9 | 3 | 4 | 1, 2 |
XSMT 19-06-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 02 |
| G.7 | 557 | 258 |
| G.6 | 676044167239 | 264637468205 |
| G.5 | 1850 | 8925 |
| G.4 | 78234589653809003562322283193764708 | 86777987697379769587156479393217739 |
| G.3 | 5314025086 | 1490253009 |
| G.2 | 54394 | 76221 |
| G.1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-6-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 2, 2, 5, 9 |
| 1 | 6, 9 | |
| 2 | 8 | 1, 5 |
| 3 | 1, 4, 7, 9 | 2, 9 |
| 4 | 0 | 4, 6, 6, 7 |
| 5 | 0, 3, 7 | 8 |
| 6 | 0, 2, 5 | 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 0, 4 | 5, 7 |
XSMT 18-06-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 96 | 66 |
| G.7 | 904 | 846 | 879 |
| G.6 | 681019134706 | 513767608077 | 819628331665 |
| G.5 | 7403 | 3076 | 2925 |
| G.4 | 15550914925335430460495363051389841 | 32137246406260620438666735144844795 | 19984860227115066570589754441682061 |
| G.3 | 7668337473 | 0110301595 | 0210550511 |
| G.2 | 58226 | 19769 | 62655 |
| G.1 | 10706 | 55932 | 58036 |
| ĐB | 256886 | 191402 | 787673 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-6-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 6 | 2, 3, 6 | 5 |
| 1 | 0, 3, 3 | 1, 6 | |
| 2 | 6 | 2, 5 | |
| 3 | 6 | 2, 7, 7, 8 | 3, 6 |
| 4 | 1 | 0, 6, 8 | |
| 5 | 0, 4 | 0, 5 | |
| 6 | 0 | 0, 9 | 1, 5, 6 |
| 7 | 3 | 3, 6, 7 | 0, 3, 5, 9 |
| 8 | 3, 5, 6 | 4 | |
| 9 | 2 | 5, 5, 6 | 6 |
XSMT 17-06-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 03 |
| G.7 | 563 | 572 |
| G.6 | 596166162393 | 693216603996 |
| G.5 | 9539 | 7717 |
| G.4 | 58344398383148949854956418069455855 | 98138414828926460801176184856480802 |
| G.3 | 0634043842 | 9805292923 |
| G.2 | 92700 | 13157 |
| G.1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-6-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 1, 2, 3 |
| 1 | 6 | 7, 8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8, 9 | 2, 4, 8 |
| 4 | 0, 1, 2, 4 | |
| 5 | 4, 5 | 2, 7 |
| 6 | 1, 3 | 0, 4, 4 |
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 3, 4, 6 | 6, 9 |
XSMT 16-06-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 87 |
| G.7 | 461 | 744 |
| G.6 | 005327022487 | 950031519896 |
| G.5 | 5725 | 7124 |
| G.4 | 05910549461424512851116769506603982 | 82129080825083957002580885132164948 |
| G.3 | 4808976377 | 8915587909 |
| G.2 | 30818 | 87648 |
| G.1 | 15993 | 13235 |
| ĐB | 503026 | 611482 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-6-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 2, 9 |
| 1 | 0, 8 | |
| 2 | 5, 6 | 1, 4, 9 |
| 3 | 5, 9 | |
| 4 | 5, 6, 8 | 4, 8, 8 |
| 5 | 1, 3 | 1, 5 |
| 6 | 1, 6 | |
| 7 | 6, 7 | |
| 8 | 2, 7, 9 | 2, 2, 7, 8 |
| 9 | 3 | 6 |
XSMT 15-06-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 92 |
| G.7 | 674 | 137 |
| G.6 | 283195425417 | 395545044931 |
| G.5 | 9594 | 4233 |
| G.4 | 99770298176759280657888736029809084 | 15689120486522865361245113940616362 |
| G.3 | 0864379054 | 4728118143 |
| G.2 | 87093 | 94955 |
| G.1 | 75966 | 98313 |
| ĐB | 339761 | 610770 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-6-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | |
| 1 | 7, 7 | 1, 3 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1, 6 | 1, 3, 7 |
| 4 | 2, 3 | 3, 8 |
| 5 | 4, 7 | 5, 5 |
| 6 | 1, 6 | 1, 2 |
| 7 | 0, 3, 4 | 0 |
| 8 | 4 | 1, 9 |
| 9 | 2, 3, 4, 8 | 2 |
XSMT 14-06-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 40 |
| G.7 | 627 | 613 | 390 |
| G.6 | 358562704861 | 685341008144 | 798486514941 |
| G.5 | 8171 | 5271 | 2833 |
| G.4 | 25062675234674131089987171213849836 | 96323240529008328968181703739088640 | 31740975899829163545589460606453378 |
| G.3 | 1469398939 | 6438826609 | 7082967954 |
| G.2 | 98657 | 60858 | 96426 |
| G.1 | 74137 | 37212 | 23860 |
| ĐB | 645395 | 028536 | 309580 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-6-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | ||
| 1 | 7 | 2, 3 | |
| 2 | 3, 7 | 3 | 6, 9 |
| 3 | 6, 7, 8, 9 | 1, 6 | 3 |
| 4 | 1 | 0, 4 | 0, 0, 1, 5, 6 |
| 5 | 2, 7 | 2, 3, 8 | 1, 4 |
| 6 | 1, 2 | 8 | 0, 4 |
| 7 | 0, 1 | 0, 1 | 8 |
| 8 | 5, 9 | 3, 8 | 0, 4, 9 |
| 9 | 3, 5 | 0 | 0, 1 |
XSMT 13-06-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 40 | 54 |
| G.7 | 369 | 697 | 771 |
| G.6 | 818651426767 | 827527357230 | 031456744561 |
| G.5 | 5077 | 6783 | 1739 |
| G.4 | 77013940829031242347787110415832948 | 75484364423281568983168087205185324 | 03504245394315235112616561667570142 |
| G.3 | 7408535643 | 0097452562 | 6564911585 |
| G.2 | 18493 | 87827 | 18514 |
| G.1 | 68094 | 40198 | 24884 |
| ĐB | 700077 | 861228 | 061809 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-6-2026
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4, 9 | |
| 1 | 1, 2, 3 | 5 | 2, 4, 4 |
| 2 | 4, 7, 8 | ||
| 3 | 0, 5 | 9, 9 | |
| 4 | 2, 3, 7, 8 | 0, 2 | 2, 9 |
| 5 | 8 | 1 | 2, 4, 6 |
| 6 | 7, 9 | 2 | 1 |
| 7 | 7, 7 | 4, 5 | 1, 4, 5 |
| 8 | 2, 2, 5, 6 | 3, 3, 4 | 4, 5 |
| 9 | 3, 4 | 7, 8 |
XSMT 12-06-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 82 |
| G.7 | 316 | 790 |
| G.6 | 139045566261 | 207004546709 |
| G.5 | 3026 | 7687 |
| G.4 | 00525948711218556999580946517451356 | 45912619707001861473220877695525336 |
| G.3 | 5181120208 | 6074812396 |
| G.2 | 57096 | 89951 |
| G.1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-6-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1, 6 | 2, 4, 8 |
| 2 | 5, 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6, 6 | 1, 4, 5 |
| 6 | 1, 1, 5 | |
| 7 | 1, 4 | 0, 0, 3 |
| 8 | 5 | 2, 7, 7, 8 |
| 9 | 0, 0, 4, 6, 9 | 0, 6 |
XSMT 11-06-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 59 | 66 |
| G.7 | 771 | 089 | 167 |
| G.6 | 105751574511 | 545051565680 | 506070713964 |
| G.5 | 3473 | 0361 | 9383 |
| G.4 | 72390738157951131305769437313985352 | 33968655845691054945556880568309241 | 99854453959960194534514551667035999 |
| G.3 | 9542524082 | 4746601602 | 6285615081 |
| G.2 | 85371 | 01199 | 05482 |
| G.1 | 88231 | 01062 | 40440 |
| ĐB | 661167 | 752515 | 362449 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-6-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 1 |
| 1 | 1, 1, 5 | 0, 5 | |
| 2 | 1, 5 | ||
| 3 | 1, 9 | 4 | |
| 4 | 3 | 1, 5 | 0, 9 |
| 5 | 2, 7, 7 | 0, 6, 9 | 4, 5, 6 |
| 6 | 7 | 1, 2, 6, 8 | 0, 4, 6, 7 |
| 7 | 1, 1, 3 | 0, 1 | |
| 8 | 2 | 0, 3, 4, 8, 9 | 1, 2, 3 |
| 9 | 0 | 9 | 5, 9 |
XSMT 10-06-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 05 |
| G.7 | 217 | 554 |
| G.6 | 063130692118 | 441163876458 |
| G.5 | 6592 | 6539 |
| G.4 | 53630280802872229138617095310941368 | 02743449558388960836963605271789077 |
| G.3 | 3227656291 | 4307188640 |
| G.2 | 32147 | 33220 |
| G.1 | 07985 | 08966 |
| ĐB | 087038 | 446670 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-6-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 5 |
| 1 | 7, 8 | 1, 7 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0, 1, 8, 8 | 6, 9 |
| 4 | 7 | 0, 3 |
| 5 | 4, 5, 8 | |
| 6 | 8, 9 | 0, 6 |
| 7 | 6, 8 | 0, 1, 7 |
| 8 | 0, 5 | 7, 9 |
| 9 | 1, 2 |
XSMT 09-06-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 08 |
| G.7 | 733 | 057 |
| G.6 | 120654484900 | 273260163810 |
| G.5 | 2886 | 9996 |
| G.4 | 88550894831937530887213944620057115 | 63577093617226717375673012803259466 |
| G.3 | 8880432394 | 3263300654 |
| G.2 | 20698 | 86680 |
| G.1 | 92051 | 25090 |
| ĐB | 397486 | 275897 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-6-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 4, 6 | 1, 8 |
| 1 | 5 | 0, 6 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 2, 2, 3 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 0, 1 | 4, 7 |
| 6 | 1, 6, 7 | |
| 7 | 5 | 5, 7 |
| 8 | 3, 6, 6, 7, 7 | 0 |
| 9 | 4, 4, 8 | 0, 6, 7 |
XSMT 08-06-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 58 |
| G.7 | 400 | 003 |
| G.6 | 753842541904 | 739274159428 |
| G.5 | 9078 | 2667 |
| G.4 | 93708578563652951515264456537882518 | 30399141614279456124813200684114675 |
| G.3 | 1296885605 | 7184176614 |
| G.2 | 51067 | 45331 |
| G.1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-6-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 8 | 3 |
| 1 | 5, 8 | 4, 5 |
| 2 | 7, 9 | 0, 4, 8 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 1, 1, 5 |
| 5 | 4, 5, 6 | 1, 8 |
| 6 | 7, 8 | 1, 7 |
| 7 | 8, 8 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2, 4, 9 |
XSMT 07-06-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 82 | 88 |
| G.7 | 954 | 428 | 774 |
| G.6 | 650179111909 | 945879473828 | 792450539552 |
| G.5 | 1488 | 3992 | 9077 |
| G.4 | 81391994186160539599428171861769740 | 50685589050882689320603918052062482 | 13277187501063464185567992959751784 |
| G.3 | 3904298039 | 4119184885 | 8089759285 |
| G.2 | 77026 | 77838 | 72888 |
| G.1 | 48086 | 06723 | 26801 |
| ĐB | 327574 | 666379 | 838736 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-6-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 9 | 5 | 1 |
| 1 | 1, 7, 7, 8 | ||
| 2 | 6 | 0, 0, 3, 6, 8, 8 | 4 |
| 3 | 9 | 8 | 4, 6 |
| 4 | 0, 2 | 7 | |
| 5 | 4 | 8 | 0, 2, 3 |
| 6 | |||
| 7 | 4 | 9 | 4, 7, 7 |
| 8 | 6, 8 | 2, 2, 5, 5 | 4, 5, 5, 8, 8 |
| 9 | 1, 9, 9 | 1, 1, 2 | 7, 7, 9 |
XSMT 06-06-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 63 | 89 |
| G.7 | 304 | 297 | 871 |
| G.6 | 814142670801 | 639968398051 | 920450719666 |
| G.5 | 2481 | 4394 | 9666 |
| G.4 | 13240783615485041151825006488465125 | 30595380170940034675845218412732757 | 87237954039128918084989278445932205 |
| G.3 | 1239147651 | 8338951887 | 8578099202 |
| G.2 | 61816 | 07169 | 32409 |
| G.1 | 79293 | 21579 | 32325 |
| ĐB | 077423 | 649582 | 390165 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-6-2026
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4 | 0 | 2, 3, 4, 5, 9 |
| 1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3, 5 | 1, 7 | 5, 7 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 0, 1 | ||
| 5 | 0, 1, 1, 8 | 1, 7 | 9 |
| 6 | 1, 7 | 3, 9 | 5, 6, 6 |
| 7 | 5, 9 | 1, 1 | |
| 8 | 1, 4 | 2, 7, 9 | 0, 4, 9, 9 |
| 9 | 1, 3 | 4, 5, 7, 9 |
XSMT 05-06-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 |
| G.7 | 027 | 053 |
| G.6 | 621449366988 | 461216735747 |
| G.5 | 1673 | 1465 |
| G.4 | 28513208632954460105679144145956062 | 09425899984288259843845980955159928 |
| G.3 | 9152644694 | 3738094080 |
| G.2 | 49645 | 50213 |
| G.1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-6-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 0, 3, 4, 4, 6 | 2, 3 |
| 2 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4, 5 | 3, 7 |
| 5 | 9 | 1, 3, 9 |
| 6 | 2, 3 | 5, 5 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 0, 0, 2 |
| 9 | 4 | 8, 8 |
XSMT 04-06-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 16 | 98 |
| G.7 | 396 | 521 | 266 |
| G.6 | 573740211894 | 814369959379 | 648220033961 |
| G.5 | 3600 | 2354 | 0757 |
| G.4 | 04129149108613909737389214423579985 | 37372415016757133124204437157635677 | 01721517333692024384416533436459108 |
| G.3 | 3418094393 | 4526621075 | 5521484698 |
| G.2 | 52759 | 35092 | 25812 |
| G.1 | 03475 | 49108 | 44164 |
| ĐB | 155504 | 785898 | 528016 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-6-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 1, 8 | 3, 8 |
| 1 | 0 | 6 | 2, 4, 6 |
| 2 | 1, 1, 5, 9 | 1, 4 | 0, 1 |
| 3 | 5, 7, 7, 9 | 3 | |
| 4 | 3, 3 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3, 7 |
| 6 | 6 | 1, 4, 4, 6 | |
| 7 | 5 | 1, 2, 5, 6, 7, 9 | |
| 8 | 0, 5 | 2, 4 | |
| 9 | 3, 4, 6 | 2, 5, 8 | 8, 8 |
XSMT 03-06-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 71 |
| G.7 | 487 | 887 |
| G.6 | 703581188917 | 881155573749 |
| G.5 | 4022 | 1094 |
| G.4 | 59923440461031135258605352078154375 | 36454070682123898793138064041415906 |
| G.3 | 6626885559 | 3845201760 |
| G.2 | 28750 | 70789 |
| G.1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-6-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | |
| 1 | 1, 7, 8 | 1, 4, 4 |
| 2 | 2, 3 | |
| 3 | 5, 5 | 8 |
| 4 | 6, 6 | 9 |
| 5 | 0, 8, 9 | 2, 4, 7 |
| 6 | 8 | 0, 0, 8 |
| 7 | 5, 5 | 1 |
| 8 | 1, 7 | 7, 9 |
| 9 | 5 | 3, 4 |
XSMT 02-06-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 26 |
| G.7 | 315 | 195 |
| G.6 | 345201980327 | 503506701403 |
| G.5 | 6075 | 5686 |
| G.4 | 28365884843230109806992167036797771 | 99970856265551453492030605533766559 |
| G.3 | 8014905010 | 1940389367 |
| G.2 | 21902 | 28264 |
| G.1 | 59699 | 80947 |
| ĐB | 630950 | 455852 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-6-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 | 3, 3 |
| 1 | 0, 5, 6 | 4 |
| 2 | 7 | 6, 6 |
| 3 | 1 | 5, 7 |
| 4 | 9 | 7 |
| 5 | 0, 2 | 2, 9 |
| 6 | 5, 7 | 0, 4, 7 |
| 7 | 1, 5 | 0, 0 |
| 8 | 4 | 6 |
| 9 | 8, 9 | 2, 5 |
XSMT 01-06-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 01 |
| G.7 | 975 | 097 |
| G.6 | 846791223843 | 887549828158 |
| G.5 | 5428 | 7995 |
| G.4 | 00838303834522767123907192858457238 | 38095117932447642859177640796317302 |
| G.3 | 8902362999 | 1344626463 |
| G.2 | 37771 | 35617 |
| G.1 | 37418 | 75893 |
| ĐB | 724069 | 013428 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-6-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | |
| 1 | 8, 9 | 7 |
| 2 | 2, 3, 3, 7, 8 | 8 |
| 3 | 8, 8 | |
| 4 | 2, 3 | 6 |
| 5 | 8, 9 | |
| 6 | 7, 9 | 3, 3, 4 |
| 7 | 1, 5 | 5, 6 |
| 8 | 3, 4 | 2 |
| 9 | 9 | 3, 3, 5, 5, 7 |
XSMT 31-05-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 93 | 31 |
| G.7 | 765 | 301 | 118 |
| G.6 | 216158101059 | 415969498396 | 805216419235 |
| G.5 | 0068 | 6492 | 6552 |
| G.4 | 80908253913278932586918731645978802 | 94024855870317637252413183007529456 | 58956426893862127245237260169878589 |
| G.3 | 8481328041 | 1897629823 | 5158227665 |
| G.2 | 82755 | 37695 | 98397 |
| G.1 | 18276 | 48824 | 57164 |
| ĐB | 536294 | 371354 | 633119 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-5-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 1 | |
| 1 | 0, 3 | 8 | 8, 9 |
| 2 | 3, 4, 4 | 1, 6 | |
| 3 | 1 | 1, 5 | |
| 4 | 1 | 9 | 1, 5 |
| 5 | 5, 9, 9 | 2, 4, 6, 9 | 2, 2, 6 |
| 6 | 1, 5, 8 | 4, 5 | |
| 7 | 3, 6 | 5, 6, 6 | |
| 8 | 6, 9 | 7 | 2, 9, 9 |
| 9 | 1, 4 | 2, 3, 5, 6 | 7, 8 |
XSMT 30-05-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 13 | 91 |
| G.7 | 428 | 589 | 909 |
| G.6 | 109880876858 | 285142891625 | 414700099586 |
| G.5 | 5030 | 2043 | 3825 |
| G.4 | 79952586472379268494015609646063896 | 84621399115762365279883595148392168 | 41563669045613031677691602411565710 |
| G.3 | 3816280587 | 7583700506 | 4377928535 |
| G.2 | 03068 | 19552 | 44653 |
| G.1 | 35789 | 18961 | 69112 |
| ĐB | 374269 | 778936 | 448854 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-5-2026
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 9, 9 | |
| 1 | 1, 3 | 0, 2, 5 | |
