Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 18-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 17 | 48 |
| G.7 | 142 | 314 | 096 |
| G.6 | 683778601857 | 250866323616 | 471442663586 |
| G.5 | 6698 | 0292 | 5467 |
| G.4 | 98291511146552124525582216444227024 | 92468908596214477666445897426553391 | 59961809460180957081783583107402532 |
| G.3 | 8697135330 | 8288962881 | 8544941577 |
| G.2 | 20056 | 93578 | 49594 |
| G.1 | 55065 | 95265 | 06150 |
| ĐB | 590856 | 331798 | 043809 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2026
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9, 9 | |
| 1 | 4 | 4, 6, 7 | 4 |
| 2 | 1, 1, 4, 5 | ||
| 3 | 0, 7 | 2 | 2 |
| 4 | 2, 2 | 4 | 6, 8, 9 |
| 5 | 6, 6, 7 | 9 | 0, 8 |
| 6 | 0, 5 | 5, 5, 6, 8 | 1, 6, 7 |
| 7 | 1 | 8 | 4, 7 |
| 8 | 0 | 1, 9, 9 | 1, 6 |
| 9 | 1, 8 | 1, 2, 8 | 4, 6 |
XSMN 17-05-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 74 | 49 |
| G.7 | 949 | 288 | 664 |
| G.6 | 829714860008 | 446148986000 | 708521562510 |
| G.5 | 3623 | 9411 | 0990 |
| G.4 | 31950073768374059419401434152448838 | 83231445250924211953273327634047902 | 25409607452178291930066131328453011 |
| G.3 | 9002241451 | 9645179851 | 7641205049 |
| G.2 | 64900 | 41572 | 11367 |
| G.1 | 72853 | 87701 | 42716 |
| ĐB | 443862 | 486686 | 996036 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 0, 1, 2 | 9 |
| 1 | 0, 9 | 1 | 0, 1, 2, 3, 6 |
| 2 | 2, 3, 4 | 5 | |
| 3 | 8 | 1, 2 | 0, 6 |
| 4 | 0, 3, 9 | 0, 2 | 5, 9, 9 |
| 5 | 0, 1, 3 | 1, 1, 3 | 6 |
| 6 | 2 | 1 | 4, 7 |
| 7 | 6 | 2, 4 | |
| 8 | 6 | 6, 8 | 2, 4, 5 |
| 9 | 7 | 8 | 0 |
XSMN 16-05-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 90 | 83 | 06 |
| G.7 | 881 | 864 | 163 | 172 |
| G.6 | 547583325273 | 123598986712 | 513882506552 | 144056941358 |
| G.5 | 0410 | 3696 | 4110 | 0346 |
| G.4 | 02725241142705853087232694945615182 | 26834161250915273168623883376881151 | 44078223914935457903042018348680152 | 31340065312936919229292673168170703 |
| G.3 | 4663683526 | 4611595626 | 3650509118 | 2230294319 |
| G.2 | 15086 | 54767 | 80385 | 75541 |
| G.1 | 46885 | 95968 | 68365 | 07481 |
| ĐB | 639537 | 009743 | 822472 | 911805 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2026
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 2, 3, 5, 6 | ||
| 1 | 0, 4 | 2, 5 | 0, 8 | 9 |
| 2 | 2, 5, 6 | 5, 6 | 9 | |
| 3 | 2, 6, 7 | 4, 5 | 8 | 1 |
| 4 | 3 | 0, 0, 1, 6 | ||
| 5 | 6, 8 | 1, 2 | 0, 2, 2, 4 | 8 |
| 6 | 9 | 4, 7, 8, 8, 8 | 3, 5 | 7, 9 |
| 7 | 3, 5 | 2, 8 | 2 | |
| 8 | 1, 2, 5, 6, 7 | 8 | 3, 5, 6 | 1, 1 |
| 9 | 0, 6, 8 | 1 | 4 |
XSMN 15-05-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 49 | 51 |
| G.7 | 371 | 256 | 792 |
| G.6 | 199578305033 | 042594522233 | 869690719899 |
| G.5 | 7433 | 7639 | 6558 |
| G.4 | 67708949284124375585053439152840795 | 20490771790659697690739923932252889 | 81890745891951674905793654995832396 |
| G.3 | 3847918924 | 5589463395 | 8521624672 |
| G.2 | 02531 | 98772 | 48400 |
| G.1 | 55107 | 51221 | 75759 |
| ĐB | 660519 | 314542 | 216215 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 5 | |
| 1 | 9 | 5, 6, 6 | |
| 2 | 4, 8, 8 | 1, 2, 5 | |
| 3 | 0, 1, 3, 3, 9 | 3, 9 | |
| 4 | 3, 3 | 2, 9 | |
| 5 | 2, 6 | 1, 8, 8, 9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 1, 9 | 2, 9 | 1, 2 |
| 8 | 5 | 9 | 9 |
| 9 | 5, 5 | 0, 0, 2, 4, 5, 6 | 0, 2, 6, 6, 9 |
XSMN 14-05-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 90 | 10 |
| G.7 | 755 | 838 | 859 |
| G.6 | 293890354450 | 752309145317 | 616207651076 |
| G.5 | 3600 | 8196 | 1552 |
| G.4 | 87201682330126240500428816385788450 | 30110947402735510709649398248915901 | 95003625022737800545118990030617127 |
| G.3 | 5808308003 | 0869671643 | 9156188175 |
| G.2 | 70529 | 18150 | 33513 |
| G.1 | 54119 | 80289 | 80679 |
| ĐB | 859600 | 261628 | 194241 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 0, 1, 3 | 1, 9 | 2, 3, 6 |
| 1 | 9 | 0, 4, 7 | 0, 3 |
| 2 | 9 | 3, 8 | 7 |
| 3 | 3, 5, 8 | 8, 9 | |
| 4 | 0, 3 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 0, 5, 7 | 0, 5 | 2, 9 |
| 6 | 1, 2 | 1, 2, 5 | |
| 7 | 5, 6, 8, 9 | ||
| 8 | 1, 3 | 9, 9 | |
| 9 | 0, 6, 6 | 9 |
XSMN 13-05-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 35 | 79 |
| G.7 | 890 | 620 | 862 |
| G.6 | 224096322295 | 144558914941 | 835176444273 |
| G.5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G.4 | 51240503852067205034855902570472202 | 02197845913457257331525348290679613 | 21926909897099885680957536526307873 |
| G.3 | 4083425332 | 3758310648 | 0556813968 |
| G.2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G.1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 4, 6, 9 | |
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0, 6 | |
| 3 | 2, 2, 4, 4 | 1, 4, 5, 5 | |
| 4 | 0, 0, 7 | 1, 5, 8 | 4 |
| 5 | 6 | 1, 1, 3, 8 | |
| 6 | 2, 3, 8, 8 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3, 3, 9 |
| 8 | 1, 5 | 3 | 0, 9 |
| 9 | 0, 0, 1, 5 | 1, 1, 7, 7 | 0, 8 |
XSMN 12-05-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 07 | 22 |
| G.7 | 314 | 588 | 423 |
| G.6 | 650328060539 | 613143943766 | 772540231109 |
| G.5 | 7140 | 0130 | 7451 |
| G.4 | 94336708282848331307942329977187162 | 03655423728221693788750203590788950 | 51707737315838883095845011355785419 |
| G.3 | 4244515516 | 1129764064 | 5570288663 |
| G.2 | 52307 | 53189 | 50000 |
| G.1 | 03134 | 39494 | 07865 |
| ĐB | 355485 | 366748 | 408610 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 7, 7 | 7, 7 | 0, 1, 2, 7, 9 |
| 1 | 2, 4, 6 | 6 | 0, 9 |
| 2 | 8 | 0 | 2, 3, 3, 5 |
| 3 | 2, 4, 6, 9 | 0, 1 | 1 |
| 4 | 0, 5 | 8 | |
| 5 | 0, 5 | 1, 7 | |
| 6 | 2 | 4, 6 | 3, 5 |
| 7 | 1 | 2 | |
| 8 | 3, 5 | 8, 8, 9 | 8 |
| 9 | 4, 4, 7 | 5 |
XSMN 11-05-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 08 | 80 |
| G.7 | 938 | 101 | 727 |
| G.6 | 037504165406 | 808657210071 | 863305678337 |
| G.5 | 3665 | 5258 | 2042 |
| G.4 | 10909825988259129562702032600026899 | 15077058973213604951598169399552592 | 86873734300570607918214307620651322 |
| G.3 | 3721783597 | 2519627523 | 0138758344 |
| G.2 | 73701 | 13525 | 97781 |
| G.1 | 88194 | 10834 | 98301 |
| ĐB | 431844 | 586853 | 115854 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 6, 9 | 1, 8 | 1, 6, 6 |
| 1 | 6, 7 | 6 | 8 |
| 2 | 3 | 1, 3, 5 | 2, 7 |
| 3 | 8 | 4, 6 | 0, 0, 3, 7 |
| 4 | 4 | - | 2, 4 |
| 5 | - | 1, 3, 8 | 4 |
| 6 | 2, 5 | - | 7 |
| 7 | 5 | 1, 7 | 3 |
| 8 | - | 6 | 0, 1, 7 |
| 9 | 1, 4, 7, 8, 9 | 2, 5, 6, 7 | - |
XSMN 10-05-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 21 | 86 |
| G.7 | 768 | 531 | 743 |
| G.6 | 036469517812 | 352325025567 | 166605332774 |
| G.5 | 6108 | 1906 | 3400 |
| G.4 | 54614524674411292887260684679757940 | 80383057883520807766768939718077268 | 64508970863521865389180732699011350 |
| G.3 | 6969839824 | 1218050033 | 4948473147 |
| G.2 | 65578 | 16528 | 31516 |
| G.1 | 50423 | 78183 | 42829 |
| ĐB | 134619 | 378913 | 566502 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2, 6, 8 | 0, 2, 8 |
| 1 | 2, 2, 4, 9 | 3 | 6, 8 |
| 2 | 3, 4 | 1, 3, 8 | 9 |
| 3 | 1, 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 3, 7 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 6 | 4, 7, 8, 8 | 6, 7, 8 | 6 |
| 7 | 8 | 3, 4 | |
| 8 | 2, 7 | 0, 0, 3, 3, 8 | 4, 6, 6, 9 |
| 9 | 7, 8 | 3 | 0 |
XSMN 09-05-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 64 | 15 | 13 |
| G.7 | 217 | 264 | 769 | 874 |
| G.6 | 820451339572 | 658376012313 | 553282514100 | 099071348442 |
| G.5 | 4683 | 8555 | 0032 | 3271 |
| G.4 | 43927301944516523281898369582936048 | 82793126968560897601570860447006683 | 19275312351655756765891261799294666 | 12374059494718932784274744103122627 |
| G.3 | 7421645289 | 5803643879 | 2698918657 | 0677399588 |
| G.2 | 85887 | 23743 | 89571 | 98159 |
| G.1 | 76403 | 30410 | 16210 | 27267 |
| ĐB | 703896 | 411089 | 370369 | 063178 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2026
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 1, 1, 8 | 0 | |
| 1 | 6, 7 | 0, 3 | 0, 5 | 3 |
| 2 | 7, 9 | 6 | 7 | |
| 3 | 3, 6 | 6 | 2, 2, 5 | 1, 4 |
| 4 | 7, 8 | 3 | 2, 9 | |
| 5 | 5 | 1, 7, 7 | 9 | |
| 6 | 5 | 4, 4 | 5, 6, 9, 9 | 7 |
| 7 | 2 | 0, 9 | 1, 5 | 1, 3, 4, 4, 4, 8 |
| 8 | 1, 3, 7, 9 | 3, 3, 6, 9 | 9 | 4, 8, 9 |
| 9 | 4, 6 | 3, 6 | 2 | 0 |
XSMN 08-05-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 61 | 39 |
| G.7 | 610 | 639 | 472 |
| G.6 | 742376893744 | 063873838932 | 170750728705 |
| G.5 | 5833 | 9759 | 1761 |
| G.4 | 38926590150475903747283830339135311 | 56105142980550513089821076831023086 | 23417792359847760127825173878710098 |
| G.3 | 1087560374 | 6492239575 | 8833081405 |
| G.2 | 82722 | 54186 | 20586 |
| G.1 | 69099 | 75226 | 91335 |
| ĐB | 058821 | 195634 | 246252 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 | 5, 5, 7 | |
| 1 | 0, 1, 5 | 0 | 7, 7 |
| 2 | 1, 2, 3, 6 | 2, 6 | 7 |
| 3 | 3 | 2, 4, 8, 9 | 0, 5, 5, 9 |
| 4 | 4, 7 | ||
| 5 | 9 | 9 | 2 |
| 6 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | 4, 5 | 5 | 2, 2, 7 |
| 8 | 3, 9 | 3, 6, 6, 9 | 6, 7 |
| 9 | 1, 9 | 8 | 8 |
XSMN 07-05-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 01 | 13 |
| G.7 | 637 | 470 | 144 |
| G.6 | 545769382092 | 527976278102 | 294802461879 |
| G.5 | 0213 | 8858 | 7328 |
| G.4 | 49352870852687921028122151429975198 | 36917242035174491893073077652400253 | 33178834623963709480862603428223959 |
| G.3 | 9169975957 | 0716633739 | 6362701897 |
| G.2 | 65082 | 62595 | 52782 |
| G.1 | 16656 | 28999 | 21183 |
| ĐB | 472012 | 642819 | 961493 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 7 | ||
| 1 | 2, 3, 5 | 7, 9 | 3 |
| 2 | 8 | 4, 7 | 7, 8 |
| 3 | 7, 8 | 9 | 7 |
| 4 | 4 | 4, 6, 8 | |
| 5 | 2, 6, 7, 7 | 3, 8 | 9 |
| 6 | 6 | 0, 2 | |
| 7 | 9 | 0, 9 | 8, 9 |
| 8 | 2, 5 | 0, 2, 2, 3 | |
| 9 | 2, 3, 8, 9, 9 | 3, 5, 9 | 3, 7 |
XSMN 06-05-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 15 | 78 |
| G.7 | 418 | 009 | 437 |
| G.6 | 420331064935 | 668260738124 | 611354135490 |
| G.5 | 3832 | 8824 | 5920 |
| G.4 | 44901066847774931254631438625690104 | 65061738378711514013480418735704789 | 16545775817180682059169648569069692 |
| G.3 | 4829080609 | 8493693311 | 9226570293 |
| G.2 | 41519 | 46544 | 49136 |
| G.1 | 08619 | 14504 | 31786 |
| ĐB | 292205 | 934311 | 127240 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 5, 6, 9 | 4, 9 | 6 |
| 1 | 8, 9, 9 | 1, 1, 3, 5, 5 | 3, 3 |
| 2 | 4, 4 | 0 | |
| 3 | 2, 5 | 6, 7 | 6, 7 |
| 4 | 3, 9 | 1, 4 | 0, 5 |
| 5 | 4, 6 | 7 | 9 |
| 6 | 1 | 4, 5 | |
| 7 | 3 | 8 | |
| 8 | 4 | 2, 9 | 1, 6 |
| 9 | 0, 4 | 0, 0, 2, 3 |
XSMN 04-05-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 16 | 41 |
| G.7 | 123 | 160 | 598 |
| G.6 | 559026469824 | 325337748477 | 206019820041 |
| G.5 | 7853 | 9785 | 5628 |
| G.4 | 40452945284071464672242132490157820 | 14894103951159494528909525109130111 | 05730618469598498332987408407374599 |
| G.3 | 5381986610 | 7137387443 | 8404625226 |
| G.2 | 34014 | 45487 | 37386 |
| G.1 | 53825 | 31724 | 82161 |
| ĐB | 024185 | 207225 | 975219 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | ||
| 1 | 0, 3, 4, 4, 9 | 1, 6 | 9 |
| 2 | 0, 3, 4, 5, 8 | 4, 5, 8 | 6, 8 |
| 3 | 0, 2 | ||
| 4 | 6 | 3 | 0, 1, 1, 6, 6 |
| 5 | 2, 3 | 2, 3 | |
| 6 | 0 | 0, 1 | |
| 7 | 2 | 3, 4, 7 | 3 |
| 8 | 5 | 5, 7 | 2, 4, 6 |
| 9 | 0 | 1, 4, 4, 5 | 8, 9 |
XSMN 03-05-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 82 | 56 |
| G.7 | 456 | 317 | 588 |
| G.6 | 124373324254 | 000881754458 | 107391567366 |
| G.5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G.4 | 66658420646387116873889175938672196 | 46944696122182391303484327562505564 | 08651577384537579879603783467865350 |
| G.3 | 2199984605 | 4490322815 | 5893825566 |
| G.2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G.1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 3, 8 | 3, 3 |
| 1 | 7 | 2, 5, 7 | |
| 2 | 5 | 3, 4, 5 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 7, 8, 8 |
| 4 | 2, 3, 5 | 4, 4 | |
| 5 | 4, 4, 6, 8 | 8 | 0, 1, 6, 6 |
| 6 | 4, 5 | 3, 4 | 6, 6 |
| 7 | 1, 3 | 5 | 3, 5, 8, 8, 9 |
| 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | 6, 9 | 9 |
XSMN 02-05-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 99 | 08 | 33 |
| G.7 | 905 | 232 | 927 | 173 |
| G.6 | 054299580803 | 360841654080 | 505345719294 | 545636255989 |
| G.5 | 3746 | 9529 | 3306 | 4750 |
| G.4 | 20523678978230108656571859220917526 | 78340353514394495674327316831430662 | 65944925476346049796235260524216089 | 90309322664967371468491638922716240 |
| G.3 | 7987992702 | 4211833911 | 4407870027 | 8405911994 |
| G.2 | 30240 | 48110 | 39567 | 32154 |
| G.1 | 76815 | 37163 | 26130 | 33183 |
| ĐB | 023315 | 859805 | 874114 | 309079 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2026
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 5, 9 | 5, 8 | 6, 8 | 9 |
| 1 | 5, 5, 5 | 0, 1, 4, 8 | 4 | |
| 2 | 3, 6 | 9 | 6, 7, 7 | 5, 7 |
| 3 | 1, 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 0, 2, 6 | 0, 4 | 2, 4, 7 | 0 |
| 5 | 6, 8 | 1 | 3 | 0, 4, 6, 9 |
| 6 | 2, 3, 5 | 0, 7 | 3, 6, 8 | |
| 7 | 9 | 4 | 1, 8 | 3, 3, 9 |
| 8 | 5 | 0 | 9 | 3, 9 |
| 9 | 7 | 9 | 4, 6 | 4 |
XSMN 01-05-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 23 | 35 |
| G.7 | 818 | 798 | 447 |
| G.6 | 239960861754 | 659554131124 | 898317069743 |
| G.5 | 4915 | 7884 | 8311 |
| G.4 | 17002357980811822073378168863257757 | 28659950473465918091341633964249280 | 15956528258949882925558751883265143 |
| G.3 | 2986870237 | 3255333534 | 0913013467 |
| G.2 | 21613 | 76121 | 74276 |
| G.1 | 87427 | 33641 | 74623 |
| ĐB | 841570 | 405967 | 100230 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 3, 5, 6, 8, 8 | 3 | 1 |
| 2 | 7 | 1, 3, 4 | 3, 5, 5 |
| 3 | 2, 7 | 4 | 0, 0, 2, 5 |
| 4 | 1, 2, 7 | 3, 3, 7 | |
| 5 | 4, 7 | 3, 9, 9 | 6 |
| 6 | 8 | 3, 7 | 7 |
| 7 | 0, 0, 3 | 5, 6 | |
| 8 | 6 | 0, 4 | 3 |
| 9 | 8, 9 | 1, 5, 8 | 8 |
XSMN 30-04-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 51 | 49 |
| G.7 | 628 | 351 | 171 |
| G.6 | 588219913997 | 823344643206 | 079857235359 |
| G.5 | 9405 | 9650 | 7984 |
| G.4 | 32583237664028918986579669418525919 | 26757928364646465010925464332291110 | 67823564716207621524968721151366544 |
| G.3 | 7341874374 | 5345710465 | 4801062218 |
| G.2 | 21367 | 95022 | 02034 |
| G.1 | 41402 | 11151 | 95033 |
| ĐB | 561565 | 113144 | 744577 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 6 | |
| 1 | 0, 8, 9 | 0, 0 | 0, 3, 8 |
| 2 | 8 | 2, 2 | 3, 3, 4 |
| 3 | 3, 6 | 3, 4 | |
| 4 | 4, 6 | 4, 9 | |
| 5 | 0, 1, 1, 1, 7, 7 | 9 | |
| 6 | 5, 6, 6, 7 | 4, 4, 5 | |
| 7 | 4 | 1, 1, 2, 6, 7 | |
| 8 | 2, 3, 5, 6, 9 | 4 | |
| 9 | 1, 7 | 8 |
XSMN 29-04-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 75 | 53 |
| G.7 | 099 | 425 | 781 |
| G.6 | 055674425759 | 963549585266 | 712603927156 |
| G.5 | 5709 | 0826 | 7530 |
| G.4 | 40648815746189129427058553520642002 | 00987393197764880988814848389138375 | 01787651571423119977708463070130124 |
| G.3 | 4560868495 | 9321996817 | 1973669993 |
| G.2 | 54979 | 24477 | 29405 |
| G.1 | 09083 | 35564 | 64163 |
| ĐB | 211605 | 537291 | 381546 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 8, 9 | 1, 5 | |
| 1 | 7, 9, 9 | ||
| 2 | 7 | 5, 6 | 4, 6 |
| 3 | 5 | 0, 1, 6 | |
| 4 | 2, 8 | 8 | 6, 6 |
| 5 | 5, 6, 9 | 8 | 3, 6, 7 |
| 6 | 4, 6 | 3 | |
| 7 | 4, 9 | 5, 5, 7 | 7 |
| 8 | 3, 6 | 4, 7, 8 | 1, 7 |
| 9 | 1, 5, 9 | 1, 1 | 2, 3 |
XSMN 28-04-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 85 | 92 |
| G.7 | 556 | 682 | 860 |
| G.6 | 966850748928 | 646750059810 | 369643710199 |
| G.5 | 4507 | 4732 | 9162 |
| G.4 | 51950492456346903331893215023905512 | 66227968724442647678079337346873907 | 25501887437977398999677686814477928 |
| G.3 | 6658087347 | 8436171887 | 2918125711 |
| G.2 | 69099 | 08360 | 05151 |
| G.1 | 45081 | 79981 | 76443 |
| ĐB | 885692 | 339695 | 718994 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5, 7 | 1 |
| 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 1, 8 | 6, 7 | 8 |
| 3 | 1, 9 | 2, 3 | |
| 4 | 5, 7 | 3, 3, 4 | |
| 5 | 0, 6 | 1 | |
| 6 | 8, 9 | 0, 1, 7, 8 | 0, 2, 8 |
| 7 | 4 | 2, 8 | 1, 3 |
| 8 | 0, 1 | 1, 2, 5, 7 | 1 |
| 9 | 2, 5, 9 | 5 | 2, 4, 6, 9, 9 |
XSMN 27-04-2026
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 79 | 91 |
| G.7 | 284 | 519 | 760 |
| G.6 | 955859889171 | 730897476604 | 698928081903 |
| G.5 | 4666 | 7154 | 3644 |
| G.4 | 53813907306648016603558526650138544 | 13683272670586976756888450882133486 | 43782674499166778198979307150039190 |
| G.3 | 9029667805 | 3216180927 | 0612715687 |
| G.2 | 50342 | 06657 | 42933 |
| G.1 | 98027 | 84531 | 49884 |
| ĐB | 688903 | 867614 | 809522 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2026
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
