Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
XSMN 06-04-2026
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 | 46 |
| G.7 | 332 | 131 | 958 |
| G.6 | 583162111141 | 828754383394 | 127956932401 |
| G.5 | 9272 | 6622 | 9188 |
| G.4 | 75884696668237366388214567601623557 | 34908000202084751662699667249109031 | 48500033545460773100922853290652108 |
| G.3 | 2516902731 | 1236805686 | 9271717824 |
| G.2 | 66955 | 32026 | 76652 |
| G.1 | 29815 | 54463 | 38611 |
| ĐB | 829717 | 099965 | 800776 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-4-2026
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 0, 1, 6, 7, 8 | |
| 1 | 1, 5, 6, 7 | 1, 7 | |
| 2 | 0, 2, 6 | 4 | |
| 3 | 1, 1, 2 | 1, 1, 8 | |
| 4 | 1, 5 | 7 | 6 |
| 5 | 5, 6, 7 | 2, 4, 8 | |
| 6 | 6, 9 | 2, 3, 5, 6, 8 | |
| 7 | 2, 3 | 6, 9 | |
| 8 | 4, 8 | 6, 7 | 5, 8 |
| 9 | 1, 4, 7 | 3 |
XSMN 05-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 20 | 15 |
| G.7 | 981 | 486 | 064 |
| G.6 | 742799465094 | 105880742834 | 583913669022 |
| G.5 | 9406 | 1653 | 5280 |
| G.4 | 51314500449566429578292228193188714 | 12843432561684692007169123035286513 | 74537840212657713718150709152082963 |
| G.3 | 7399738103 | 7229659876 | 7371547935 |
| G.2 | 64056 | 74641 | 14932 |
| G.1 | 06191 | 06206 | 20483 |
| ĐB | 578584 | 983920 | 627013 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 6, 7 | |
| 1 | 4, 4 | 2, 3 | 3, 5, 5, 8 |
| 2 | 1, 2, 7 | 0, 0 | 0, 1, 2 |
| 3 | 1 | 4 | 2, 5, 7, 9 |
| 4 | 4, 6 | 1, 3, 6 | |
| 5 | 6 | 2, 3, 6, 8 | |
| 6 | 4 | 3, 4, 6 | |
| 7 | 8 | 4, 6 | 0, 7 |
| 8 | 1, 4 | 6 | 0, 3 |
| 9 | 1, 4, 7 | 6 |
XSMN 04-04-2026
| Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 44 | 27 | 59 |
| G.7 | 469 | 331 | 412 | 685 |
| G.6 | 875549254418 | 014116809882 | 213515782642 | 595582128060 |
| G.5 | 1216 | 5900 | 0202 | 6473 |
| G.4 | 61033602312387563987816948931409202 | 79044418441061818023385941137660968 | 66258020555575531111163421611961869 | 77568523152721742667004898357957593 |
| G.3 | 9113704261 | 7985184257 | 2373137690 | 5458658308 |
| G.2 | 42151 | 13948 | 71115 | 79034 |
| G.1 | 47750 | 47212 | 61067 | 77823 |
| ĐB | 269291 | 837532 | 004002 | 577634 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-4-2026
| Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 0 | 2, 2 | 8 |
| 1 | 4, 6, 8 | 2, 8 | 1, 2, 5, 9 | 2, 5, 7 |
| 2 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| 3 | 1, 3, 7 | 1, 2 | 1, 5 | 4, 4 |
| 4 | 1, 4, 4, 4, 8 | 2, 2 | ||
| 5 | 0, 1, 5 | 1, 7 | 5, 5, 8 | 5, 9 |
| 6 | 1, 9 | 8 | 7, 9 | 0, 7, 8 |
| 7 | 5 | 6 | 8 | 3, 9 |
| 8 | 7 | 0, 2 | 5, 6, 9 | |
| 9 | 1, 4 | 4 | 0 | 3 |
XSMN 03-04-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 83 | 69 |
| G.7 | 970 | 060 | 303 |
| G.6 | 762138712773 | 205660546199 | 729298839201 |
| G.5 | 5048 | 6287 | 7864 |
| G.4 | 47522779724763411813332460683268661 | 82882479541056217675415386915016133 | 84303033950727422649861871773051231 |
| G.3 | 1536510270 | 9642663136 | 3871246099 |
| G.2 | 20443 | 69217 | 48391 |
| G.1 | 43872 | 83034 | 63926 |
| ĐB | 649057 | 854133 | 537949 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-4-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 | ||
| 1 | 2, 3 | 7 | 2 |
| 2 | 1, 2 | 6 | 6 |
| 3 | 2, 4 | 3, 3, 4, 6, 8 | 0, 1 |
| 4 | 3, 6, 8 | 9, 9 | |
| 5 | 7 | 0, 4, 4, 6 | |
| 6 | 1, 5 | 0, 2 | 4, 9 |
| 7 | 0, 0, 1, 2, 2, 3 | 5 | 4 |
| 8 | 2, 3, 7 | 3, 7 | |
| 9 | 9 | 1, 2, 5, 9 |
XSMN 02-04-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 |
| G.7 | 955 | 811 | 623 |
| G.6 | 511290515419 | 845300011846 | 939007845515 |
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G.4 | 70058746063759287269167605243809436 | 28413428605883953616754284460202424 | 85586721107023909426941190569394791 |
| G.3 | 7796738143 | 1478307970 | 8192975208 |
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-4-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 2, 9 | 8 |
| 1 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 | 0, 5, 8, 9 |
| 2 | 3 | 4, 5, 8 | 3, 6, 9 |
| 3 | 6, 8 | 9 | 1, 4, 9 |
| 4 | 3, 7 | 5, 6 | |
| 5 | 1, 5, 8 | 3 | |
| 6 | 0, 7, 9 | 0 | |
| 7 | 4, 5 | 0, 2 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 4, 6 |
| 9 | 2 | 0, 1, 3, 7 |
XSMN 01-04-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 03 | 62 |
| G.7 | 555 | 162 | 236 |
| G.6 | 004774527566 | 298706916840 | 253857500887 |
| G.5 | 1482 | 9088 | 4872 |
| G.4 | 01659484598370706160641276432844401 | 62786215764523568423744365961801674 | 53933686703841323075493767450602926 |
| G.3 | 9682382175 | 2944958678 | 2557791309 |
| G.2 | 33403 | 73325 | 22934 |
| G.1 | 98731 | 00946 | 13408 |
| ĐB | 379661 | 248819 | 171742 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-4-2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 7 | 3 | 6, 8, 9 |
| 1 | 5 | 8, 9 | 3 |
| 2 | 3, 7, 8 | 3, 5 | 6 |
| 3 | 1 | 5, 6 | 3, 4, 6, 8 |
| 4 | 7 | 0, 6, 9 | 2 |
| 5 | 2, 5, 9, 9 | 0 | |
| 6 | 0, 1, 6 | 2 | 2 |
| 7 | 5 | 4, 6, 8 | 0, 2, 5, 6, 7 |
| 8 | 2 | 6, 7, 8 | 7 |
| 9 | 1 |
XSMN 31-03-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 97 | 20 |
| G.7 | 524 | 050 | 015 |
| G.6 | 341255970347 | 303159785315 | 894260526008 |
| G.5 | 5763 | 9841 | 4576 |
| G.4 | 21074397789813265668493273072121112 | 07130729291832599882395276806862056 | 08270446947139297914593850402258812 |
| G.3 | 6354509431 | 8728361543 | 9101608418 |
| G.2 | 65489 | 84314 | 53920 |
| G.1 | 25697 | 98041 | 46428 |
| ĐB | 813159 | 412056 | 940678 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-3-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 2, 2 | 4, 5 | 2, 4, 5, 6, 8 |
| 2 | 1, 4, 7 | 5, 7, 9 | 0, 0, 2, 8 |
| 3 | 1, 2 | 0, 1 | |
| 4 | 5, 7 | 1, 1, 3 | 2 |
| 5 | 9 | 0, 6, 6 | 2 |
| 6 | 3, 7, 8 | 8 | |
| 7 | 4, 8 | 8 | 0, 6, 8 |
| 8 | 9 | 2, 3 | 5 |
| 9 | 7, 7 | 7 | 2, 4 |
XSMN 30-03-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 82 | 85 |
| G.7 | 678 | 848 | 767 |
| G.6 | 916874435705 | 441271312602 | 414744668353 |
| G.5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G.4 | 18340217448215944433883257592427104 | 39247383027533801592329017493852791 | 56922600617121188758236971768889310 |
| G.3 | 8162125924 | 8545677619 | 9557243798 |
| G.2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G.1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-3-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 1, 1, 2, 2, 9 | |
| 1 | 2, 9 | 0, 1 | |
| 2 | 1, 4, 4, 5 | 2, 9 | |
| 3 | 3 | 0, 1, 8, 8 | |
| 4 | 0, 3, 4 | 7, 8 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3, 6, 8 |
| 6 | 5, 8 | 1, 6, 7 | |
| 7 | 4, 7, 8 | 2 | |
| 8 | 1 | 2, 6 | 2, 5, 8 |
| 9 | 1, 2 | 2, 7, 8 |
XSMN 29-03-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 18 | 91 |
| G.7 | 227 | 066 | 828 |
| G.6 | 180706016895 | 259141392229 | 894456586256 |
| G.5 | 9081 | 0104 | 7510 |
| G.4 | 67927269476329474209416189399414472 | 49203606773740421428298170640981088 | 48943811807219030606658743509653475 |
| G.3 | 3197309940 | 9361498111 | 4613033592 |
| G.2 | 21991 | 14436 | 61553 |
| G.1 | 83666 | 03328 | 04778 |
| ĐB | 531689 | 992334 | 085111 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-3-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 3, 4, 4, 9 | 6 |
| 1 | 8 | 1, 4, 7, 8 | 0, 1 |
| 2 | 1, 7, 7 | 8, 8, 9 | 8 |
| 3 | 4, 6, 9 | 0 | |
| 4 | 0, 7 | 3, 4 | |
| 5 | 3, 6, 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 2, 3 | 7 | 4, 5, 8 |
| 8 | 1, 9 | 8 | 0 |
| 9 | 1, 4, 4, 5 | 1 | 0, 1, 2, 6 |
XSMN 28-03-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 93 | 70 | 61 |
| G.7 | 688 | 009 | 919 | 740 |
| G.6 | 833411608380 | 001859056740 | 823448866886 | 984179117232 |
| G.5 | 5639 | 9027 | 2489 | 2858 |
| G.4 | 30061874395510393812448222248436545 | 22760971360758085728903889420373240 | 32406489253449582323852031172898309 | 66314852083455103793923034417242207 |
| G.3 | 1024126616 | 4404803341 | 6965067657 | 3122432016 |
| G.2 | 06069 | 90415 | 99558 | 02798 |
| G.1 | 12029 | 47282 | 05092 | 54338 |
| ĐB | 514346 | 988358 | 988402 | 802879 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-3-2026
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3, 5, 9 | 2, 3, 6, 9 | 3, 7, 8 |
| 1 | 2, 6 | 5, 8 | 9 | 1, 4, 6 |
| 2 | 2, 9 | 7, 8 | 3, 5, 8 | 4 |
| 3 | 4, 9, 9 | 6 | 4 | 2, 8 |
| 4 | 1, 5, 6 | 0, 0, 1, 8 | 0, 1 | |
| 5 | 5 | 8 | 0, 7, 8 | 1, 8 |
| 6 | 0, 1, 9 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 2, 9 | ||
| 8 | 0, 4, 8 | 0, 2, 8 | 6, 6, 9 | |
| 9 | 3 | 2, 5 | 3, 8 |
XSMN 27-03-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 27 | 07 |
| G.7 | 069 | 267 | 872 |
| G.6 | 662570153838 | 967556105945 | 430074034928 |
| G.5 | 7294 | 3619 | 7395 |
| G.4 | 34419383369950813994236457687805166 | 75828994110463141737032072985389651 | 83199934549584533636107872113178650 |
| G.3 | 5640308175 | 8115900787 | 2405342937 |
| G.2 | 45341 | 34930 | 88745 |
| G.1 | 09547 | 17552 | 27777 |
| ĐB | 368571 | 718149 | 068687 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-3-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 7 | 0, 3, 7 |
| 1 | 5, 9 | 0, 1, 9 | |
| 2 | 5 | 7, 8 | 8 |
| 3 | 6, 8 | 0, 1, 7 | 1, 6, 7 |
| 4 | 1, 5, 7 | 5, 9 | 5, 5 |
| 5 | 1, 2, 3, 9 | 0, 3, 4 | |
| 6 | 1, 6, 9 | 7 | |
| 7 | 1, 5, 8 | 5 | 2, 7 |
| 8 | 7 | 7, 7 | |
| 9 | 4, 4 | 5, 9 |
XSMN 26-03-2026
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 59 | 60 |
| G.7 | 365 | 690 | 813 |
| G.6 | 837754071170 | 682394423140 | 692311259582 |
| G.5 | 0032 | 1543 | 5796 |
| G.4 | 35526427177913667840069852917515243 | 91599792162956180036901643395714539 | 42962365457303671137397168746019180 |
| G.3 | 1116564970 | 8382586861 | 9191639915 |
| G.2 | 96714 | 59306 | 80309 |
| G.1 | 78504 | 06225 | 51206 |
| ĐB | 287738 | 236719 | 325649 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-3-2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 6 | 6, 9 |
| 1 | 0, 4, 7 | 6, 9 | 3, 5, 6, 6 |
| 2 | 6 | 3, 5, 5 | 3, 5 |
| 3 | 2, 6, 8 | 6, 9 | 6, 7 |
| 4 | 0, 3 | 0, 2, 3 | 5, 9 |
| 5 | 7, 9 | ||
| 6 | 5, 5 | 1, 1, 4 | 0, 0, 2 |
| 7 | 0, 0, 5, 7 | ||
| 8 | 5 | 0, 2 | |
| 9 | 0, 9 | 6 |
XSMN 25-03-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 38 | 82 |
| G.7 | 396 | 515 | 892 |
| G.6 | 509104745476 | 297506064631 | 347391308416 |
| G.5 | 4687 | 9295 | 3445 |
| G.4 | 67489333299946004988925503284178029 | 27030787250990948083958991776822258 | 18964535841658384298028699557943471 |
| G.3 | 8983218245 | 4257514584 | 7101590862 |
| G.2 | 48123 | 92387 | 59470 |
| G.1 | 76840 | 94304 | 19022 |
| ĐB | 919600 | 789333 | 289206 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-3-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4, 6, 9 | 6 |
| 1 | 5 | 5, 6 | |
| 2 | 3, 9, 9 | 5 | 2 |
| 3 | 2 | 0, 1, 3, 8 | 0 |
| 4 | 0, 1, 5 | 5 | |
| 5 | 0 | 8 | |
| 6 | 0 | 8 | 2, 4, 9 |
| 7 | 1, 4, 6 | 5, 5 | 0, 1, 3, 9 |
| 8 | 7, 8, 9 | 3, 4, 7 | 2, 3, 4 |
| 9 | 1, 6 | 5, 9 | 2, 8 |
XSMN 24-03-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 21 | 58 |
| G.7 | 205 | 201 | 839 |
| G.6 | 377079595898 | 961091391075 | 082117644768 |
| G.5 | 0610 | 6182 | 8514 |
| G.4 | 47462858960945766511656646329351471 | 37950152170947701964520485346630384 | 77200967701491657768245674498496247 |
| G.3 | 2088140737 | 6654124105 | 4952190797 |
| G.2 | 30287 | 38864 | 16556 |
| G.1 | 99664 | 10985 | 16555 |
| ĐB | 830805 | 961864 | 833041 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-3-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5 | 1, 5 | 0 |
| 1 | 0, 1 | 0, 7 | 4, 6 |
| 2 | 1 | 1, 1 | |
| 3 | 7 | 9 | 9 |
| 4 | 1, 8 | 1, 7 | |
| 5 | 7, 9 | 0 | 5, 6, 8 |
| 6 | 2, 4, 4 | 4, 4, 4, 6 | 4, 7, 8, 8 |
| 7 | 0, 1 | 5, 7 | 0 |
| 8 | 1, 7 | 2, 4, 5 | 4 |
| 9 | 1, 3, 6, 8 | 7 |
XSMN 23-03-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 95 | 26 |
| G.7 | 928 | 436 | 382 |
| G.6 | 208694521405 | 348952122039 | 891889552412 |
| G.5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G.4 | 93351268813233576006069498552170663 | 72539902210645348658761811268872511 | 61828102183677437012630097917809269 |
| G.3 | 4722998693 | 1903988295 | 5974815021 |
| G.2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G.1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-3-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 | 9 | |
| 1 | 1, 2 | 2, 2, 8, 8 | |
| 2 | 1, 2, 8, 9 | 1, 6 | 1, 6, 8 |
| 3 | 5 | 6, 9, 9, 9 | |
| 4 | 9 | 8, 9 | 7, 8 |
| 5 | 1, 2 | 3, 8 | 5, 6 |
| 6 | 3 | 6, 9 | |
| 7 | 4 | 1, 4, 8 | |
| 8 | 0, 1, 6 | 1, 8, 9 | 2 |
| 9 | 3, 3, 4 | 5, 5 |
XSMN 22-03-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 38 | 03 |
| G.7 | 422 | 272 | 899 |
| G.6 | 764484197175 | 705142965421 | 360917721794 |
| G.5 | 1036 | 5051 | 6250 |
| G.4 | 42793660672396315318393409670733888 | 87943890943088128638211677600116011 | 56048749998075355572056186295255086 |
| G.3 | 7539050065 | 3127088910 | 8109427006 |
| G.2 | 85128 | 75105 | 38260 |
| G.1 | 14690 | 38938 | 07753 |
| ĐB | 663779 | 730985 | 370988 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-3-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1, 5 | 3, 6, 9 |
| 1 | 8, 9 | 0, 1 | 8 |
| 2 | 2, 8 | 1 | |
| 3 | 6 | 8, 8, 8 | |
| 4 | 0, 4, 8 | 3 | 8 |
| 5 | 1, 1 | 0, 2, 3, 3 | |
| 6 | 3, 5, 7 | 7 | 0 |
| 7 | 5, 9 | 0, 2 | 2, 2 |
| 8 | 8 | 1, 5 | 6, 8 |
| 9 | 0, 0, 3 | 4, 6 | 4, 4, 9, 9 |
XSMN 21-03-2026
| Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 46 | 99 | 61 |
| G.7 | 583 | 001 | 724 | 652 |
| G.6 | 671293031572 | 186892143304 | 926181378446 | 255950950674 |
| G.5 | 2836 | 4397 | 4902 | 3397 |
| G.4 | 12811222028362499769419249176998961 | 37906123947344308285557721267690039 | 34882952573753999172114761830598566 | 89748875004640763569219982911270089 |
| G.3 | 8249975361 | 1306415046 | 2939517447 | 9080912218 |
| G.2 | 26741 | 80942 | 48445 | 61753 |
| G.1 | 74124 | 15387 | 56353 | 85853 |
| ĐB | 442630 | 706384 | 992932 | 080461 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-3-2026
| Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 1, 4, 6 | 2, 5 | 0, 7, 9 |
| 1 | 1, 2, 2 | 4 | 2, 8 | |
| 2 | 4, 4, 4 | 4 | ||
| 3 | 0, 6 | 9 | 2, 7, 9 | |
| 4 | 1 | 2, 3, 6, 6 | 5, 6, 7 | 8 |
| 5 | 3, 7 | 2, 3, 3, 9 | ||
| 6 | 1, 1, 9, 9 | 4, 8 | 1, 6 | 1, 1, 9 |
| 7 | 2 | 2, 6 | 2, 6 | 4 |
| 8 | 3 | 4, 5, 7 | 2 | 9 |
| 9 | 9 | 4, 7 | 5, 9 | 5, 7, 8 |
XSMN 20-03-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 46 | 10 |
| G.7 | 771 | 027 | 192 |
| G.6 | 412071387277 | 145410538571 | 226199213413 |
| G.5 | 1455 | 0526 | 9906 |
| G.4 | 21590935464741540821643398561188576 | 99616171886895511779324655321558531 | 63875311729110439363243694845886557 |
| G.3 | 6413518634 | 6552375401 | 3492975727 |
| G.2 | 55226 | 33066 | 08953 |
| G.1 | 07085 | 87769 | 05813 |
| ĐB | 780627 | 702348 | 590662 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-3-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 6 | |
| 1 | 1, 5 | 5, 6 | 0, 3, 3 |
| 2 | 0, 1, 6, 7 | 3, 6, 7 | 1, 7, 9 |
| 3 | 2, 4, 5, 8, 9 | 1 | |
| 4 | 6 | 6, 8 | |
| 5 | 5 | 3, 4, 5 | 3, 7, 8 |
| 6 | 5, 6, 9 | 1, 2, 3, 9 | |
| 7 | 1, 6, 7 | 1, 9 | 2, 5 |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 0 | 2 |
XSMN 19-03-2026
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 77 | 39 |
| G.7 | 519 | 136 | 692 |
| G.6 | 876342675522 | 178663524632 | 220544723678 |
| G.5 | 6831 | 6022 | 6363 |
| G.4 | 84246153386872775770643024402143615 | 29832550713839512078114660082356708 | 61257345704553547488470482174663752 |
| G.3 | 8113502241 | 4075670061 | 5072831419 |
| G.2 | 57317 | 79950 | 59635 |
| G.1 | 60359 | 93802 | 90006 |
| ĐB | 078349 | 745232 | 718807 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-3-2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 8 | 5, 6, 7 |
| 1 | 5, 7, 9 | 9 | |
| 2 | 1, 2, 7 | 2, 3 | 8 |
| 3 | 1, 5, 8 | 2, 2, 2, 6 | 5, 5, 9 |
| 4 | 1, 6, 9 | 6, 8 | |
| 5 | 9 | 0, 2, 6 | 2, 7 |
| 6 | 3, 7 | 1, 6 | 3 |
| 7 | 0 | 1, 7, 8 | 0, 2, 8 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 4 | 5 | 2 |
XSMN 18-03-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 31 | 51 |
| G.7 | 995 | 126 | 457 |
| G.6 | 811988987833 | 862766250784 | 234895559372 |
| G.5 | 6928 | 1295 | 5763 |
| G.4 | 51587305775403427371444746890429747 | 72389901293067141968187106983004822 | 24635946608652576430867343135633313 |
| G.3 | 8922186177 | 8840746867 | 3298186322 |
| G.2 | 03152 | 92785 | 23117 |
| G.1 | 56143 | 19582 | 14457 |
| ĐB | 499929 | 218956 | 749600 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-3-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 9 | 0 | 3, 7 |
| 2 | 1, 8, 9 | 2, 5, 6, 7, 9 | 2, 5 |
| 3 | 3, 4 | 0, 1 | 0, 4, 5 |
| 4 | 3, 7 | 8 | |
| 5 | 2, 5 | 6 | 1, 5, 6, 7, 7 |
| 6 | 7, 8 | 0, 3 | |
| 7 | 1, 4, 7, 7 | 1 | 2 |
| 8 | 7 | 2, 4, 5, 9 | 1 |
| 9 | 5, 8 | 5 |
XSMN 17-03-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 10 | 98 |
| G.7 | 336 | 677 | 388 |
| G.6 | 091781710577 | 657578138030 | 179418087629 |
| G.5 | 7007 | 9625 | 0573 |
| G.4 | 88888748023034058425530795970229539 | 74585446960946908132144438854159019 | 34267793077216507455350341420336341 |
| G.3 | 6793480620 | 5109558722 | 3720369440 |
| G.2 | 25255 | 73984 | 10067 |
| G.1 | 06296 | 87273 | 10529 |
| ĐB | 182693 | 980950 | 609459 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-3-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
