Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 07-02-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 68 | 60 | 29 |
| G.7 | 609 | 141 | 576 | 776 |
| G.6 | 397687395382 | 900524530848 | 794261569522 | 146856892612 |
| G.5 | 7850 | 1969 | 8262 | 6721 |
| G.4 | 02052218591811538339372156899560733 | 53386022627549921354592484558773404 | 21012825541857912909096210140458443 | 87870341601857642354926319666146576 |
| G.3 | 4840679147 | 6753848179 | 8551213813 | 5611006192 |
| G.2 | 77615 | 74490 | 49204 | 30669 |
| G.1 | 57087 | 76443 | 02520 | 20520 |
| ĐB | 455282 | 948791 | 375271 | 006929 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2026
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 4, 5 | 4, 4, 9 | |
| 1 | 5, 5, 5 | 2, 2, 3 | 0, 2 | |
| 2 | 4 | 0, 1, 2 | 0, 1, 9, 9 | |
| 3 | 3, 9, 9 | 8 | 1 | |
| 4 | 7 | 1, 3, 8, 8 | 2, 3 | |
| 5 | 0, 2, 9 | 3, 4 | 4, 6 | 4 |
| 6 | 2, 8, 9 | 0, 2 | 0, 1, 8, 9 | |
| 7 | 6 | 9 | 1, 6, 9 | 0, 6, 6, 6 |
| 8 | 2, 2, 7 | 6, 7 | 9 | |
| 9 | 5 | 0, 1, 9 | 2 |
XSMN 06-02-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 38 | 13 |
| G.7 | 198 | 074 | 496 |
| G.6 | 235545597652 | 198449993962 | 683255997760 |
| G.5 | 7819 | 2689 | 8853 |
| G.4 | 95598761226935573428737923341472865 | 90601014085065944528168903874626517 | 46238233061839455711893782896598169 |
| G.3 | 6915020304 | 9677628659 | 1540900818 |
| G.2 | 47045 | 58180 | 98495 |
| G.1 | 28371 | 24014 | 59974 |
| ĐB | 799293 | 546923 | 806337 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 1, 8 | 6, 9 |
| 1 | 4, 9 | 4, 7 | 1, 3, 8 |
| 2 | 2, 8 | 3, 8 | |
| 3 | 8 | 2, 7, 8 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 0, 2, 5, 5, 9 | 9, 9 | 3 |
| 6 | 5 | 2 | 0, 5, 9 |
| 7 | 1 | 4, 6 | 4, 8 |
| 8 | 0, 4, 9 | ||
| 9 | 2, 3, 8, 8 | 0, 9 | 4, 5, 6, 9 |
XSMN 05-02-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 46 | 76 |
| G.7 | 362 | 949 | 819 |
| G.6 | 392008847795 | 835383617191 | 660920903474 |
| G.5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G.4 | 65216096043347572139255755873618775 | 25426396292546668972304543013043402 | 01698899214506596139468981747480239 |
| G.3 | 4930953319 | 6103102681 | 2130923850 |
| G.2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G.1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8, 9 | 2 | 9, 9 |
| 1 | 6, 9 | 9 | |
| 2 | 0, 1 | 1, 5, 6, 9 | 1 |
| 3 | 6, 9 | 0, 1 | 8, 9, 9 |
| 4 | 4, 6 | 6, 9 | |
| 5 | 3, 4 | 0, 3, 8 | |
| 6 | 2 | 0, 1, 6 | 5 |
| 7 | 5, 5, 5, 7 | 0, 2 | 4, 4, 6 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 0, 8, 8 |
XSMN 04-02-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 68 | 76 |
| G.7 | 282 | 593 | 531 |
| G.6 | 472185489822 | 740584676441 | 746430409682 |
| G.5 | 5920 | 3996 | 3288 |
| G.4 | 35957506943137675268753649814210844 | 18656918760722244563922295871044527 | 14424767107474747875825653034285713 |
| G.3 | 0680289882 | 9860118301 | 6529506251 |
| G.2 | 28044 | 26857 | 79471 |
| G.1 | 39138 | 47947 | 69364 |
| ĐB | 636838 | 543109 | 983063 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 1, 5, 9 | |
| 1 | 0 | 0, 3 | |
| 2 | 0, 1, 1, 2 | 2, 7, 9 | 4 |
| 3 | 8, 8 | 1 | |
| 4 | 2, 4, 4, 8 | 1, 7 | 0, 2, 7 |
| 5 | 7 | 6, 7 | 1 |
| 6 | 4, 8 | 3, 7, 8 | 3, 4, 4, 5 |
| 7 | 6 | 6 | 1, 5, 6 |
| 8 | 2, 2 | 2, 8 | |
| 9 | 4 | 3, 6 | 5 |
XSMN 03-02-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 83 | 92 |
| G.7 | 149 | 409 | 485 |
| G.6 | 158006088895 | 379949189621 | 523355769289 |
| G.5 | 4245 | 7320 | 9510 |
| G.4 | 29914090769368447283516250429421164 | 38075501783905524880562365480387540 | 66795290793861625927078520787325340 |
| G.3 | 4641600378 | 8539233715 | 3664630224 |
| G.2 | 02693 | 32974 | 69150 |
| G.1 | 44265 | 62092 | 45561 |
| ĐB | 994417 | 671357 | 097376 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3, 9 | |
| 1 | 3, 4, 6, 7 | 5, 8 | 0, 6 |
| 2 | 5 | 0, 1 | 4, 7 |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 5, 9 | 0 | 0, 6 |
| 5 | 5, 7 | 0, 2 | |
| 6 | 4, 5 | 1 | |
| 7 | 6, 8 | 4, 5, 8 | 3, 6, 6, 9 |
| 8 | 0, 3, 4 | 0, 3 | 5, 9 |
| 9 | 3, 4, 5 | 2, 2, 9 | 2, 5 |
XSMN 02-02-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 64 | 19 |
| G.7 | 715 | 727 | 290 |
| G.6 | 683955790099 | 042968668004 | 310096111509 |
| G.5 | 5191 | 9257 | 9387 |
| G.4 | 05970520402425896001495459894104603 | 04151247835570071080955948630251032 | 60798277280338937086587343473518716 |
| G.3 | 0870334839 | 0275215589 | 5490055853 |
| G.2 | 63865 | 33198 | 77049 |
| G.1 | 74415 | 70280 | 12986 |
| ĐB | 713376 | 171345 | 170364 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 | 0, 2, 4 | 0, 0, 9 |
| 1 | 5, 5 | 1, 6, 9 | |
| 2 | 7, 9 | 8 | |
| 3 | 9, 9 | 2 | 4, 5 |
| 4 | 0, 1, 5 | 5 | 9 |
| 5 | 8 | 1, 2, 7 | 3 |
| 6 | 5 | 4, 6 | 4 |
| 7 | 0, 6, 9 | ||
| 8 | 0, 0, 3, 9 | 6, 6, 7, 9 | |
| 9 | 1, 4, 9 | 4, 8 | 0, 8 |
XSMN 01-02-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 85 | 04 |
| G.7 | 092 | 605 | 020 |
| G.6 | 999615473575 | 067530474589 | 664066496373 |
| G.5 | 0967 | 9132 | 3318 |
| G.4 | 34234069248610872897998831500769211 | 23873515306185780688805479673948152 | 43532091982127273691902603335841047 |
| G.3 | 3091602818 | 9925875573 | 4516999656 |
| G.2 | 75667 | 34691 | 38452 |
| G.1 | 01076 | 80282 | 38457 |
| ĐB | 399829 | 061337 | 087891 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 5 | 4 |
| 1 | 1, 6, 7, 8 | 8 | |
| 2 | 4, 9 | 0 | |
| 3 | 4 | 0, 2, 7, 9 | 2 |
| 4 | 7 | 7, 7 | 0, 7, 9 |
| 5 | 2, 7, 8 | 2, 6, 7, 8 | |
| 6 | 7, 7 | 0, 9 | |
| 7 | 5, 6 | 3, 3, 5 | 2, 3 |
| 8 | 3 | 2, 5, 8, 9 | |
| 9 | 2, 6, 7 | 1 | 1, 1, 8 |
XSMN 31-01-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 37 | 29 | 08 |
| G.7 | 716 | 528 | 564 | 499 |
| G.6 | 589185945691 | 473971494036 | 902316017410 | 279277502106 |
| G.5 | 7721 | 0285 | 0370 | 4845 |
| G.4 | 11699226991690520603154975438392359 | 08639891773450238064846339246047218 | 65327917361157542798915397542927136 | 33860025631807478726566921462075402 |
| G.3 | 9315553204 | 7244892761 | 4909268105 | 9888096060 |
| G.2 | 42963 | 98717 | 84101 | 59790 |
| G.1 | 10388 | 69201 | 12643 | 95867 |
| ĐB | 392989 | 362662 | 749006 | 380305 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2026
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5 | 1, 2 | 1, 1, 5, 6 | 2, 5, 6, 8 |
| 1 | 6 | 7, 8 | 0 | |
| 2 | 1 | 8 | 3, 7, 9, 9 | 0, 6 |
| 3 | 3, 6, 7, 9, 9 | 6, 6, 9 | ||
| 4 | 8, 9 | 3 | 5 | |
| 5 | 1, 5, 9 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0, 1, 2, 4 | 4 | 0, 0, 3, 7 |
| 7 | 7 | 0, 5 | 4 | |
| 8 | 3, 8, 9 | 5 | 0 | |
| 9 | 1, 1, 4, 7, 9, 9 | 2, 8 | 0, 2, 2, 9 |
XSMN 30-01-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 53 | 80 |
| G.7 | 868 | 195 | 354 |
| G.6 | 035915774803 | 255934509865 | 451819897897 |
| G.5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G.4 | 55260573201363897125426988454144400 | 92780085010366373681678432517177142 | 37579388465107512885623631053181452 |
| G.3 | 6966760031 | 7150331848 | 5430609010 |
| G.2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G.1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 1, 3 | 5, 6 |
| 1 | 0, 8 | ||
| 2 | 0, 2, 5 | 0, 1 | |
| 3 | 1, 8 | 1, 5 | |
| 4 | 1 | 2, 3, 4, 8 | 6 |
| 5 | 9 | 0, 3, 9 | 2, 4, 8 |
| 6 | 0, 7, 7, 8 | 3, 4, 5 | 3 |
| 7 | 3, 4, 7 | 1 | 5, 6, 9 |
| 8 | 0 | 0, 1 | 0, 5, 9 |
| 9 | 8 | 5 | 7 |
XSMN 29-01-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 87 | 82 |
| G.7 | 604 | 858 | 149 |
| G.6 | 355922406097 | 301610959100 | 345342230281 |
| G.5 | 4069 | 3447 | 4607 |
| G.4 | 99609623488190648084349187027078623 | 39162735667106804822433479548139001 | 98380044676860050284512601048969497 |
| G.3 | 5074965783 | 4078890447 | 3717373562 |
| G.2 | 49962 | 83970 | 60717 |
| G.1 | 05073 | 72617 | 07503 |
| ĐB | 727511 | 394184 | 902776 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 9 | 0, 1 | 0, 3, 7 |
| 1 | 1, 8 | 6, 7 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | |||
| 4 | 0, 1, 8, 9 | 7, 7, 7 | 9 |
| 5 | 9 | 8 | 3 |
| 6 | 2, 9 | 2, 6, 8 | 0, 2, 7 |
| 7 | 0, 3 | 0 | 3, 6 |
| 8 | 3, 4 | 1, 4, 7, 8 | 0, 1, 2, 4, 9 |
| 9 | 7 | 5 | 7 |
XSMN 28-01-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 04 | 43 |
| G.7 | 869 | 925 | 657 |
| G.6 | 419902412400 | 043724442728 | 276464503176 |
| G.5 | 3267 | 9056 | 7677 |
| G.4 | 14742389657222830262176224593251347 | 72944781913182851117096001108524778 | 97996223664383691584159581324725488 |
| G.3 | 5961610238 | 0173257045 | 5689006162 |
| G.2 | 89012 | 23492 | 30973 |
| G.1 | 53048 | 38970 | 31917 |
| ĐB | 973923 | 073937 | 283857 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 4 | |
| 1 | 2, 6 | 7 | 7 |
| 2 | 2, 3, 8 | 5, 8, 8 | |
| 3 | 2, 8 | 2, 7, 7 | 6 |
| 4 | 1, 2, 7, 8 | 4, 4, 5 | 3, 7 |
| 5 | 6 | 0, 7, 7, 8 | |
| 6 | 2, 5, 7, 9 | 2, 4, 6 | |
| 7 | 0, 8 | 3, 6, 7 | |
| 8 | 5 | 4, 8 | |
| 9 | 3, 9 | 1, 2 | 0, 6 |
XSMN 27-01-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 49 | 22 |
| G.7 | 695 | 329 | 886 |
| G.6 | 723136438721 | 829289430723 | 090137638145 |
| G.5 | 0294 | 4452 | 3233 |
| G.4 | 57314095257240597535406925040089649 | 57356411801209891019672213947240177 | 50994615891739701368345016491599538 |
| G.3 | 6762401653 | 6212021485 | 7238726942 |
| G.2 | 45533 | 45770 | 26370 |
| G.1 | 75394 | 35099 | 04227 |
| ĐB | 999081 | 195045 | 319678 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 1, 1 | |
| 1 | 4 | 9 | 5 |
| 2 | 1, 4, 5 | 0, 1, 3, 9 | 2, 7 |
| 3 | 1, 3, 5 | 3, 8 | |
| 4 | 3, 9 | 3, 5, 9 | 2, 5 |
| 5 | 3 | 2, 6 | |
| 6 | 3, 8 | ||
| 7 | 0, 2, 7 | 0, 8 | |
| 8 | 1 | 0, 5 | 6, 7, 9 |
| 9 | 2, 4, 4, 5, 9 | 2, 8, 9 | 4, 7 |
XSMN 26-01-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 57 | 29 |
| G.7 | 180 | 943 | 717 |
| G.6 | 141280867271 | 246294670605 | 689407407624 |
| G.5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G.4 | 64498658828949257156009894915885259 | 06204239524907611721939000069691792 | 25313939621295878124086810661671688 |
| G.3 | 6633484631 | 4989256013 | 2816426311 |
| G.2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G.1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 6 | ||
| 1 | 1, 2 | 3 | 1, 3, 6, 7 |
| 2 | 0, 2 | 1 | 3, 4, 4, 9 |
| 3 | 1, 4 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 6, 8, 9 | 2, 7 | 8 |
| 6 | 7 | 2, 7 | 2, 4 |
| 7 | 1 | 0, 6 | 6 |
| 8 | 0, 2, 6, 9 | 1, 4, 8 | |
| 9 | 2, 8 | 0, 2, 2, 6 | 4 |
XSMN 25-01-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 02 | 23 |
| G.7 | 756 | 677 | 745 |
| G.6 | 123758590119 | 976809406711 | 173302495246 |
| G.5 | 7037 | 7942 | 3681 |
| G.4 | 63536131641994193874159132145397017 | 63554089237095213448398095496525717 | 75657632267120772411745036984528967 |
| G.3 | 7187808928 | 1453289609 | 5620707402 |
| G.2 | 97959 | 73478 | 96021 |
| G.1 | 43176 | 31381 | 83950 |
| ĐB | 804455 | 545527 | 641355 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9, 9 | 2, 3, 7, 7 | |
| 1 | 3, 7, 9 | 1, 7 | 1 |
| 2 | 8 | 3, 7 | 1, 3, 6 |
| 3 | 6, 7, 7 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 0, 2, 8 | 5, 5, 6, 9 |
| 5 | 3, 5, 6, 7, 9, 9 | 2, 4 | 0, 5, 7 |
| 6 | 4 | 5, 8 | 7 |
| 7 | 4, 6, 8 | 7, 8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |
XSMN 24-01-2026
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 52 | 16 | 22 |
| G.7 | 427 | 196 | 171 | 578 |
| G.6 | 022502692506 | 992018153755 | 611927955020 | 980387392279 |
| G.5 | 1447 | 9544 | 9643 | 0376 |
| G.4 | 59352531922430018105218699978104275 | 75176249629668557997232606934259915 | 39345494288301004246440287971657051 | 62733002081002889236052484248707608 |
| G.3 | 3743568369 | 4918237256 | 1236782358 | 8530880582 |
| G.2 | 82824 | 97035 | 55045 | 52060 |
| G.1 | 91392 | 42045 | 31065 | 81564 |
| ĐB | 145400 | 124594 | 724047 | 450526 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2026
| Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 5, 6 | 3, 8, 8, 8 | ||
| 1 | 5, 5 | 0, 6, 6, 9 | ||
| 2 | 4, 5, 7 | 0 | 0, 8, 8 | 2, 6, 8 |
| 3 | 4, 5 | 5 | 3, 6, 9 | |
| 4 | 7 | 2, 4, 5 | 3, 5, 5, 6, 7 | 8 |
| 5 | 2 | 2, 5, 6 | 1, 8 | |
| 6 | 9, 9, 9 | 0, 2 | 5, 7 | 0, 4 |
| 7 | 5 | 6 | 1 | 6, 8, 9 |
| 8 | 1 | 2, 5 | 2, 7 | |
| 9 | 2, 2 | 4, 6, 7 | 5 |
XSMN 23-01-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 00 | 23 |
| G.7 | 425 | 923 | 340 |
| G.6 | 224383626622 | 427477509737 | 785874120053 |
| G.5 | 1225 | 4379 | 2528 |
| G.4 | 50064611206466904422397176402343304 | 73253729117875882827688178172688283 | 42025969942855454939375189046022250 |
| G.3 | 3774903479 | 6958890800 | 1597476669 |
| G.2 | 56424 | 34509 | 97765 |
| G.1 | 06493 | 14377 | 81774 |
| ĐB | 042663 | 860646 | 206511 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 0, 9 | |
| 1 | 7 | 1, 7 | 1, 2, 8 |
| 2 | 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5 | 3, 6, 7 | 3, 5, 8 |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 3, 9 | 6 | 0 |
| 5 | 9 | 0, 3, 8 | 0, 3, 4, 8 |
| 6 | 2, 3, 4, 9 | 0, 5, 9 | |
| 7 | 9 | 4, 7, 9 | 4, 4 |
| 8 | 3, 8 | ||
| 9 | 3 | 4 |
XSMN 22-01-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 08 | 02 |
| G.7 | 960 | 091 | 419 |
| G.6 | 423039723396 | 304036495077 | 879161890913 |
| G.5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G.4 | 98420261430087630981469659462433101 | 27207579063214436398808528549788860 | 84223211404897353402178141101667087 |
| G.3 | 0085764315 | 2469803599 | 6888364326 |
| G.2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G.1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 0, 6, 7, 8 | 2, 2 |
| 1 | 5, 5 | 2 | 2, 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 0, 4 | 3, 6 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0, 4, 9 | 0 |
| 5 | 0, 1, 4, 7 | 2 | |
| 6 | 0, 5 | 0 | |
| 7 | 2, 6 | 7, 9 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
| 9 | 6 | 1, 7, 8, 8, 9 | 1, 5 |
XSMN 21-01-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 05 | 21 |
| G.7 | 902 | 071 | 903 |
| G.6 | 904849389811 | 268680883029 | 703447856988 |
| G.5 | 3653 | 5674 | 6083 |
| G.4 | 06700452740657156669869273304317077 | 22864191532190519639662639136460927 | 03246091796138053675935433512164889 |
| G.3 | 1358327888 | 8423002812 | 4203597098 |
| G.2 | 57603 | 36285 | 50170 |
| G.1 | 21999 | 90201 | 22569 |
| ĐB | 497994 | 200841 | 259514 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 | 1, 5, 5 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 7 | 7, 9 | 1, 1 |
| 3 | 8 | 0, 9 | 4, 5 |
| 4 | 3, 8 | 1 | 3, 6 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 3, 4, 4 | 9 |
| 7 | 1, 4, 7, 9 | 1, 4 | 0, 5, 9 |
| 8 | 3, 8 | 5, 6, 8 | 0, 3, 5, 8, 9 |
| 9 | 4, 9 | 8 |
XSMN 20-01-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 01 | 11 |
| G.7 | 433 | 308 | 421 |
| G.6 | 247552080627 | 318549870971 | 926663118860 |
| G.5 | 5224 | 7647 | 5027 |
| G.4 | 72741910522395779489844715718818532 | 97818700128653797964194606320886545 | 95120289502149604134271494513407046 |
| G.3 | 4541890546 | 6589098272 | 0225838499 |
| G.2 | 91483 | 35638 | 27620 |
| G.1 | 70893 | 70044 | 58157 |
| ĐB | 787820 | 300409 | 305017 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 8, 8, 9 | |
| 1 | 8 | 2, 8 | 1, 1, 7 |
| 2 | 0, 1, 4, 7 | 0, 0, 1, 7 | |
| 3 | 2, 3 | 7, 8 | 4, 4 |
| 4 | 1, 6 | 4, 5, 7 | 6, 9 |
| 5 | 2, 7 | 0, 7, 8 | |
| 6 | 0, 4 | 0, 6 | |
| 7 | 1, 5 | 1, 2 | |
| 8 | 3, 8, 9 | 5, 7 | |
| 9 | 3 | 0 | 6, 9 |
XSMN 19-01-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 94 | 27 |
| G.7 | 978 | 870 | 857 |
| G.6 | 590516224660 | 626865779646 | 946353454946 |
| G.5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G.4 | 19004079638687179342052878793138293 | 61007822958522863206151200666509537 | 58731117122211204219669124737560331 |
| G.3 | 3110903106 | 8167771298 | 4041439330 |
| G.2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G.1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6, 9 | 6, 7 | |
| 1 | 4, 6 | 4 | 0, 2, 2, 2, 4, 7, 9 |
| 2 | 2 | 0, 8 | 7 |
| 3 | 1 | 5, 7 | 0, 1, 1 |
| 4 | 2, 7 | 6 | 5, 6, 8 |
| 5 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | 0, 3, 8 | 5, 8 | 3 |
| 7 | 1, 8 | 0, 7, 7 | 5 |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 3 | 4, 5, 8 | 1 |
XSMN 18-01-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 23 | 74 |
| G.7 | 591 | 931 | 692 |
| G.6 | 205267033544 | 846638814915 | 157006242314 |
| G.5 | 8031 | 4672 | 1735 |
| G.4 | 05515586815338775779545250166147858 | 58780772140522834636329609325357666 | 05559338490191363698612378102660323 |
| G.3 | 6701114503 | 4782785640 | 2205350200 |
| G.2 | 89563 | 40775 | 62086 |
| G.1 | 42924 | 26018 | 18137 |
| ĐB | 780984 | 796131 | 442231 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 0 | |
| 1 | 1, 5 | 4, 5, 8 | 3, 4 |
| 2 | 4, 5 | 3, 7, 8 | 3, 4, 6 |
| 3 | 1 | 1, 1, 6 | 1, 5, 7, 7 |
| 4 | 4 | 0 | 9 |
| 5 | 2, 8 | 3 | 3, 9 |
| 6 | 1, 3 | 0, 6, 6 | |
| 7 | 3, 9 | 2, 5 | 0, 4 |
| 8 | 1, 4, 7 | 0, 1 | 6 |
| 9 | 1 | 2, 8 |
XSMN 17-01-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
|---|---|---|---|---|
